1.03%
სიხშირე
49.0% პოპულარობა +1 Echo Slash Attack +2.8% მოგების სიხშირე | 25 | 51.0% პოპულარობა +75% Shodo Sai Mark Critical Strike -2.8% მოგების სიხშირე |
40.5% პოპულარობა +50% Falcon Rush Evasion -5.2% მოგების სიხშირე | 20 | 59.5% პოპულარობა +5% Kazurai Katana Damage Per Second +5.2% მოგების სიხშირე |
10.2% პოპულარობა Raven's Veil Mark Applies Parry Bonus -1.9% მოგების სიხშირე | 15 | 89.8% პოპულარობა +2s Falcon Rush Duration +1.9% მოგების სიხშირე |
13.9% პოპულარობა +1.5 Mana Regen -3.4% მოგების სიხშირე | 10 | 86.1% პოპულარობა +12% Magic Resistance +3.4% მოგების სიხშირე |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.4% -1.5% | 12.1% -2.2% | 10.7% +5.3% | 7.9% +11.1% | 1.8% -2.5% | 1.3% +6.3% | ||||||
21.3% +2.8% | 29.1% -0.7% | 13.5% -3.1% | 19.6% +6.0% | 2.0% -14.6% | 1.4% -9.6% | 2.4% -5.5% | 1.6% +1.8% | 1.5% -2.0% | 3.0% -3.6% | ||
9.4% +3.8% | 48.3% +3.0% | 23.8% -4.1% | 7.4% +1.1% | 2.5% -5.0% | 1.3% -3.3% | 1.0% -20.5% | |||||
80.2% +2.3% | |||||||||||
13.8% +4.1% | 3.7% -24.0% | 12.1% +0.8% | 13.0% -1.7% | 18.6% -4.5% | 18.6% -2.8% | 5.8% -10.0% | 4.6% -8.7% | 2.3% -5.5% | 3.1% -5.4% | ||
1.5% -25.9% | 9.8% -4.2% | 5.5% -3.3% | 13.8% -3.0% | 3.1% -5.9% | 3.4% -0.5% | 12.5% +2.3% | 9.3% -8.8% | 2.5% -8.0% | 13.8% +5.7% | ||
1.1% -5.9% | 12.2% -3.7% | 9.3% -2.5% | 4.7% -10.2% | 2.1% -9.0% | 2.2% -6.0% | 15.1% -2.3% | 10.2% -9.9% | 4.2% +4.5% | 7.4% -17.4% | ||
45.5% -6.6% | 1.1% -26.0% |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.0% +2.2% | 9.6% -0.8% | 5.1% +10.2% | 11.9% +10.5% | 8.5% +7.7% | 2.0% -14.7% | 7.6% +0.7% | 2.2% +21.0% | 1.8% +14.6% | |||
22.7% +13.0% | 4.1% -2.0% | 4.7% +5.5% | 8.8% +6.4% | 16.2% +6.4% | 4.9% -4.7% | 17.8% -1.7% | 6.2% -4.8% | 14.4% +0.3% | |||
8.1% -10.9% | 5.2% +18.8% | 4.5% -2.4% | 26.1% +5.3% | 14.4% -2.0% | 6.4% +9.7% | 10.7% +5.1% | 5.1% +6.0% | 18.6% +10.2% | |||
100.0% +1.6% | |||||||||||
50.0% -3.1% | 10.7% +20.6% | 14.3% -21.2% | 10.7% +54.5% | 10.7% -46.2% | 3.6% -48.0% | ||||||
1.4% -46.0% | 1.4% -46.0% | 2.9% +53.8% | 5.8% +29.5% | 23.2% -14.9% | 1.4% +53.1% | 5.8% +27.0% | 26.1% -8.7% | 5.8% +25.4% | 26.1% -5.2% | ||
1.6% +54.0% | 4.8% +20.6% | 3.2% +3.8% | 16.1% -15.5% | 21.0% -15.4% | 4.8% +19.8% | 6.5% +27.0% | 8.1% -47.6% | 8.1% -9.6% | 25.8% -5.9% | ||
100.0% -8.3% |
25 | +1 Echo Slash Attack +75% Shodo Sai Mark Critical Strike |
20 | +50% Falcon Rush Evasion +5% Kazurai Katana Damage Per Second |
15 | Raven's Veil Mark Applies Parry Bonus +2s Falcon Rush Duration |
10 | +1.5 Mana Regen +12% Magic Resistance |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62.0% -1.5% | 11.9% -2.2% | 33.5% +1.5% | 35.3% +1.7% | 49.7% +0.7% | 44.4% +1.0% | 20.5% +1.4% | 15.2% +6.8% | 10.3% +5.7% | 10.5% +2.7% | 6.9% -1.7% | 6.9% +3.3% | 1.3% +10.4% | 1.4% +7.5% | |||||
20.2% +2.8% | 27.6% -0.7% | 20.8% +3.1% | 28.6% +2.8% | 16.4% +5.1% | 16.3% +5.2% | 20.6% -2.3% | 23.8% +0.6% | 10.5% +1.6% | 27.3% +0.6% | 1.7% -13.5% | 25.8% +0.6% | 27.8% -0.3% | 4.3% -0.3% | 12.3% -1.4% | ||||
9.0% +3.8% | 46.2% +3.0% | 28.4% -2.9% | 16.0% -2.9% | 11.1% -1.1% | 10.4% -7.6% | 29.7% +1.1% | 30.9% +0.3% | 23.5% -0.4% | 18.9% +1.9% | 24.7% +7.8% | 26.0% +4.6% | 4.0% +0.4% | 17.7% +4.8% | |||||
72.4% +2.3% | 64.0% +0.8% | 3.0% -6.4% | 20.2% -0.5% | 41.3% +1.6% | ||||||||||||||
7.2% +4.1% | 1.9% -24.0% | 8.6% -1.1% | 8.0% -2.3% | 17.8% -4.2% | 20.8% -2.5% | 5.7% -5.6% | 5.6% -1.6% | 2.6% -7.4% | 3.5% -9.3% | 1.4% +6.5% | 2.2% -9.3% | |||||||
5.8% -4.2% | 3.3% -4.1% | 8.8% -4.1% | 2.9% -8.4% | 3.9% -5.3% | 11.4% +3.7% | 12.5% -2.8% | 4.8% -5.0% | 15.1% +0.8% | 1.2% -1.9% | 15.5% -6.2% | 15.6% -2.9% | 2.3% -1.0% | 9.2% -6.8% | |||||
6.6% -3.7% | 5.4% -2.0% | 3.2% -12.0% | 2.1% -3.0% | 2.6% +11.2% | 11.7% -2.8% | 11.6% -7.8% | 8.6% -2.2% | 8.4% -6.7% | 1.4% +3.1% | 13.9% -5.5% | 14.4% -6.2% | 2.7% -8.1% | 9.8% -0.4% | |||||
25.3% -6.6% | 28.7% -1.9% | 1.9% -8.0% | 26.3% +0.3% | 8.1% -8.3% |