აღება | ბანი | კომბინირებული | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
გმირი | აღება | მოგების % | ბანი | მოგების % | კომბინირებული | მოგების % | Radiant % | |
![]() | Drow Ranger | 1 | 0.00% | 1 | 100.00% | 2 | 50.00% | 100.00% |
![]() | Riki | - | - | 2 | 50.00% | 2 | 50.00% | 0.00% |
![]() | Lifestealer | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% | 0.00% |
![]() | Pudge | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% | 0.00% |
![]() | Omniknight | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% | 0.00% |
![]() | Arc Warden | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% | 0.00% |
![]() | Witch Doctor | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% | 0.00% |
![]() | Clinkz | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% | 100.00% |
![]() | Treant Protector | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% | 100.00% |
![]() | Silencer | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% | 100.00% |
![]() | Lion | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% | 100.00% |
![]() | Leshrac | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0.00% |
![]() | Zeus | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0.00% |
![]() | Ancient Apparition | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0.00% |
![]() | Viper | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0.00% |
![]() | Wraith King | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0.00% |
![]() | Ember Spirit | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0.00% |
![]() | Slark | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0.00% |
![]() | Enigma | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0.00% |
![]() | Io | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0.00% |
![]() | Necrophos | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0.00% |
![]() | Outworld Destroyer | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0.00% |
Total Rows: 22