ფრონტი | ფრონტზე დგომა | მოგების სიხშირე | მსდ-ს შეფარდება | ო/წთ | გ/წთ |
---|---|---|---|---|---|
რთული ფრონტი | 50.42% | 47.59% | 2.4 | 350 | 526 |
ცენტრალური ფრონტი | 20.29% | 49.93% | 3.17 | 459 | 624 |
უსაფრთხო ფრონტი | 15.85% | 44.18% | 2.12 | 321 | 465 |
Roaming | 11.34% | 46.50% | 2.42 | 338 | 489 |
ფრონტი | ფრონტზე დგომა | მოგების სიხშირე | მსდ-ს შეფარდება | ო/წთ | გ/წთ |
---|---|---|---|---|---|
რთული ფრონტი | 50.42% | 47.59% | 2.4 | 350 | 526 |
ცენტრალური ფრონტი | 20.29% | 49.93% | 3.17 | 459 | 624 |
უსაფრთხო ფრონტი | 15.85% | 44.18% | 2.12 | 321 | 465 |
Roaming | 11.34% | 46.50% | 2.42 | 338 | 489 |
ასპექტი | პრეზენცია | მოგების შედეგი | KDA | GPM | XPM |
---|---|---|---|---|---|
Resonance | 75.05% | 49.50% | 2.98 | 463 | 657 |
Ready to Roll | 15.35% | 47.72% | 2.51 | 383 | 573 |
Stepping Stone | 9.60% | 47.48% | 2.72 | 445 | 642 |
ნივთი | მატჩები | მოგება | მოგების სიხშირე | |
---|---|---|---|---|
Blade Mail | 72,143 | 36,831 | 51.05% | |
Spirit Vessel | 68,445 | 34,714 | 50.72% | |
Power Treads | 58,331 | 30,027 | 51.48% | |
Magic Wand | 53,421 | 25,296 | 47.35% | |
Black King Bar | 52,484 | 28,814 | 54.90% | |
Shiva's Guard | 46,987 | 30,088 | 64.03% | |
Bottle | 39,314 | 20,289 | 51.61% | |
Aghanim's Shard | 36,257 | 20,624 | 56.88% | |
Aghanim's Scepter | 25,902 | 15,813 | 61.05% | |
Eul's Scepter of Divinity | 24,083 | 11,730 | 48.71% | |
Dust of Appearance | 22,571 | 9,753 | 43.21% | |
Kaya and Sange | 19,674 | 12,117 | 61.59% |
გმირი | უპირატესობა | მოგების სიხშირე | მატჩები | |
---|---|---|---|---|
Sniper | 3.95% | 54.19% | 13,066 | |
Drow Ranger | 3.40% | 51.38% | 9,779 | |
Mars | 3.27% | 54.79% | 5,037 | |
Phantom Assassin | 2.40% | 50.91% | 12,877 | |
Bristleback | 2.10% | 51.78% | 6,290 | |
Rubick | 2.08% | 53.96% | 13,372 | |
Templar Assassin | 2.00% | 56.77% | 3,662 | |
Puck | 1.96% | 52.22% | 5,195 | |
Underlord | 1.87% | 50.30% | 2,302 | |
Medusa | 1.79% | 48.59% | 5,230 |
გმირი | არახელსაყრელი მდგომარეობა | მოგების სიხშირე | მატჩები | |
---|---|---|---|---|
Meepo | 3.70% | 46.44% | 1,040 | |
Huskar | 3.34% | 47.34% | 3,699 | |
Lifestealer | 3.01% | 43.44% | 5,870 | |
Kez | 2.97% | 47.12% | 5,057 | |
Juggernaut | 2.75% | 44.46% | 11,281 | |
Troll Warlord | 2.63% | 46.37% | 1,857 | |
Dark Seer | 2.60% | 46.67% | 947 | |
Chen | 2.41% | 53.25% | 308 | |
Omniknight | 2.38% | 48.02% | 1,033 | |
Marci | 2.33% | 47.63% | 4,260 |
განახლდა
25 | 11.8% პოპულარობა +0.3% +0.5s Rolling Boulder Stun Duration +0.5s Rolling Boulder Stun Duration Pick Rate: 11.8% Win Rate: 63.6% +0.3% მოგების სიხშირე 88.2% პოპულარობა Magnetize Undispellable Magnetize Undispellable Pick Rate: 88.2% Win Rate: 63.3% -0.3% მოგების სიხშირე |
20 | 43.2% პოპულარობა +1.5% +250 Rolling Boulder Distance +250 Rolling Boulder Distance Pick Rate: 43.2% Win Rate: 61.0% +1.5% მოგების სიხშირე 56.8% პოპულარობა +100 Boulder Smash Damage +100 Boulder Smash Damage Pick Rate: 56.8% Win Rate: 59.5% -1.5% მოგების სიხშირე |
15 | 13.9% პოპულარობა +110 Rolling Boulder Damage +110 Rolling Boulder Damage Pick Rate: 13.9% Win Rate: 51.4% -3.2% მოგების სიხშირე 86.1% პოპულარობა +3.2% +25% Magnetize Damage & Duration +25% Magnetize Damage & Duration Pick Rate: 86.1% Win Rate: 54.5% +3.2% მოგების სიხშირე |
10 | 77.9% პოპულარობა +8% Spell Amplification +8% Spell Amplification Pick Rate: 77.9% Win Rate: 49.1% -6.5% მოგების სიხშირე 22.1% პოპულარობა +6.5% -2s Geomagnetic Grip Cooldown -2s Geomagnetic Grip Cooldown Pick Rate: 22.1% Win Rate: 55.6% +6.5% მოგების სიხშირე |
More Popular +WIN% |
რანგი | მოთამაშე | გმირის ქულა | |
---|---|---|---|
1st | FLCN.Cr1t- | 6,993 | |
2nd | FLCN.Malr1ne | 5,569 | |
3rd | Arthur | 5,342 | |
4th | BetBoom.gpk~ | 5,130 | |
5th | Drag | 4,894 | |
6th | recouped | 4,821 | |
7th | Khael | 4,798 | |
8th | Gosu.Ace | 4,749 |
პერიოდი | ხანგრძლივობა |
---|---|
სულ | 7811y 107d 12h 0m |
ამ თვეში | 10y 22d 2h 57m |
22 +3.8 | 17 +2.4 | 18 +2.1 |
მოძრაობის სიჩქარე | 290 |
ხედვა | 1800/800 |
აბჯარი | 2.38 |
შეტევის საწყისი დრო | 1.7 |
ზიანი | 47 - 57 |
შეტევის წერტილი | 0.35 |