გადახედვა | მსა | ფარმი | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
გმირი | მატჩები | მოგების % | მსდ | მკვლელობა | სიკვდილი | დახმარება | მოკლული | წართმეული | ო/წთ | გ/წთ | |
![]() | Ogre Magi | 1 | 100.00% | 3.67 | 1.00 | 6.00 | 21.00 | 18.00 | - | 301 | 509 |
![]() | Legion Commander | 1 | 100.00% | 3.50 | 5.00 | 6.00 | 16.00 | 127.00 | 7.00 | 423 | 487 |
![]() | Necrophos | 1 | 100.00% | 21.00 | 10.00 | 1.00 | 11.00 | 333.00 | 2.00 | 631 | 813 |
![]() | Lina | 1 | 100.00% | 5.25 | 11.00 | 4.00 | 10.00 | 334.00 | 12.00 | 721 | 848 |
![]() | Tusk | 1 | 100.00% | 2.00 | 6.00 | 10.00 | 14.00 | 38.00 | 4.00 | 317 | 417 |
![]() | Dawnbreaker | 1 | 0.00% | 3.00 | 7.00 | 8.00 | 17.00 | 293.00 | 11.00 | 493 | 751 |
![]() | Puck | 1 | 0.00% | 5.38 | 20.00 | 8.00 | 23.00 | 304.00 | 6.00 | 624 | 861 |
![]() | Ursa | 1 | 0.00% | 2.55 | 15.00 | 11.00 | 13.00 | 376.00 | 2.00 | 625 | 837 |
![]() | Dark Willow | 1 | 0.00% | 8.40 | 7.00 | 5.00 | 35.00 | 102.00 | - | 390 | 691 |
![]() | Hoodwink | 1 | 0.00% | 7.40 | 7.00 | 5.00 | 30.00 | 89.00 | - | 358 | 643 |
Total Rows: 10