გადახედვა | მსა | ფარმი | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
გმირი | მატჩები | მოგების % | მსდ | მკვლელობა | სიკვდილი | დახმარება | მოკლული | წართმეული | ო/წთ | გ/წთ | |
![]() | Juggernaut | 2 | 50.00% | 3.38 | 4.50 | 4.00 | 9.00 | 282.50 | 8.50 | 448 | 470 |
![]() | Dragon Knight | 1 | 100.00% | 3.36 | 10.00 | 11.00 | 27.00 | 283.00 | 15.00 | 526 | 571 |
![]() | Sand King | 1 | 100.00% | 4.33 | 8.00 | 9.00 | 31.00 | 266.00 | 8.00 | 467 | 538 |
![]() | Oracle | 1 | 100.00% | 8.20 | 11.00 | 5.00 | 30.00 | 47.00 | 3.00 | 328 | 529 |
![]() | Viper | 1 | 100.00% | 3.00 | 18.00 | 10.00 | 12.00 | 316.00 | 9.00 | 566 | 586 |
![]() | Zeus | 1 | 100.00% | 16.67 | 14.00 | 3.00 | 36.00 | 199.00 | 8.00 | 478 | 584 |
![]() | Tusk | 1 | 100.00% | 2.00 | 3.00 | 15.00 | 27.00 | 70.00 | 2.00 | 318 | 443 |
![]() | Dawnbreaker | 1 | 100.00% | 7.17 | 18.00 | 6.00 | 25.00 | 500.00 | 2.00 | 716 | 746 |
![]() | Hoodwink | 1 | 100.00% | 7.20 | 10.00 | 5.00 | 26.00 | 116.00 | 1.00 | 364 | 581 |
![]() | Jakiro | 1 | 100.00% | 2.91 | 2.00 | 11.00 | 30.00 | 80.00 | 5.00 | 352 | 475 |
![]() | Clockwerk | 1 | 0.00% | - | - | 4.00 | - | 4.00 | 4.00 | 161 | 106 |
![]() | Kunkka | 1 | 0.00% | - | - | 3.00 | - | 36.00 | 2.00 | 307 | 324 |
![]() | Mars | 1 | 0.00% | - | - | 2.00 | - | 35.00 | 4.00 | 301 | 318 |
![]() | Lich | 1 | 0.00% | - | - | 2.00 | - | 1.00 | 3.00 | 150 | 114 |
Total Rows: 14