აღება | ბანი | კომბინირებული | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
გმირი | აღება | Opp Win % | ბანი | Opp Win % | კომბინირებული | Opp Win % | |
![]() | Earthshaker | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Snapfire | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Arc Warden | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Omniknight | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Rubick | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Faceless Void | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Bloodseeker | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Visage | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
Total Rows: 8