აღება | ბანი | კომბინირებული | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
გმირი | აღება | მოგების % | ბანი | მოგების % | კომბინირებული | მოგების % | Radiant % | |
![]() | Tusk | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% | 100.00% |
![]() | Void Spirit | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% | 100.00% |
![]() | Wraith King | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% | 100.00% |
![]() | Winter Wyvern | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% | 100.00% |
![]() | Shadow Fiend | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% | 100.00% |
![]() | Drow Ranger | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0.00% |
![]() | Timbersaw | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0.00% |
![]() | Juggernaut | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0.00% |
![]() | Templar Assassin | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0.00% |
![]() | Storm Spirit | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0.00% |
![]() | Broodmother | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0.00% |
![]() | Jakiro | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0.00% |
Total Rows: 12