აღება | ბანი | კომბინირებული | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
გმირი | აღება | Opp Win % | ბანი | Opp Win % | კომბინირებული | Opp Win % | |
![]() | Venomancer | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Razor | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Weaver | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Clockwerk | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Night Stalker | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Faceless Void | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Jakiro | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Earth Spirit | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Monkey King | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Lifestealer | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
Total Rows: 10