აღება | ბანი | კომბინირებული | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
გმირი | აღება | მოგების % | ბანი | მოგების % | კომბინირებული | მოგების % | Radiant % | |
![]() | Doom | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% | 100.00% |
![]() | Juggernaut | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% | 100.00% |
![]() | Skywrath Mage | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% | 100.00% |
![]() | Disruptor | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% | 100.00% |
![]() | Tusk | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% | 100.00% |
![]() | Faceless Void | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0.00% |
![]() | Omniknight | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0.00% |
![]() | Night Stalker | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0.00% |
![]() | Tinker | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0.00% |
![]() | Morphling | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0.00% |
![]() | Viper | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0.00% |
Total Rows: 11