გადახედვა | მსა | ფარმი | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
გმირი | მატჩები | მოგების % | მსდ | მკვლელობა | სიკვდილი | დახმარება | მოკლული | წართმეული | ო/წთ | გ/წთ | |
![]() | Bloodseeker | 3 | 0.00% | 1.38 | 3.67 | 8.67 | 8.33 | 72.33 | 2.33 | 285 | 330 |
![]() | Rubick | 2 | 100.00% | 1.95 | 3.50 | 10.00 | 16.00 | 43.50 | - | 353 | 327 |
![]() | Faceless Void | 2 | 100.00% | 5.56 | 7.50 | 4.50 | 17.50 | 262.50 | 11.50 | 604 | 692 |
![]() | Meepo | 2 | 100.00% | 6.00 | 18.00 | 4.00 | 6.00 | 243.00 | 3.50 | 893 | 1,204 |
![]() | Ogre Magi | 2 | 100.00% | 3.45 | 2.00 | 5.50 | 17.00 | 26.50 | 3.00 | 340 | 367 |
![]() | Viper | 2 | 50.00% | 3.62 | 15.00 | 6.50 | 8.50 | 214.50 | 16.00 | 483 | 661 |
![]() | Drow Ranger | 2 | 50.00% | 2.24 | 7.00 | 8.50 | 12.00 | 241.00 | 5.50 | 506 | 651 |
![]() | Vengeful Spirit | 2 | 50.00% | 3.07 | 2.00 | 7.00 | 19.50 | 68.50 | 5.50 | 363 | 562 |
![]() | Anti-Mage | 2 | 0.00% | 4.22 | 10.50 | 4.50 | 8.50 | 318.00 | 17.00 | 532 | 687 |
![]() | Earthshaker | 2 | 0.00% | 2.05 | 7.00 | 10.00 | 13.50 | 93.00 | 1.50 | 377 | 560 |
![]() | Wraith King | 1 | 100.00% | 3.86 | 12.00 | 7.00 | 15.00 | 237.00 | 5.00 | 468 | 625 |
![]() | Legion Commander | 1 | 100.00% | 1.85 | 14.00 | 13.00 | 10.00 | 214.00 | - | 442 | 698 |
![]() | Crystal Maiden | 1 | 100.00% | 1.00 | 3.00 | 12.00 | 9.00 | 108.00 | 2.00 | 305 | 371 |
![]() | Phantom Assassin | 1 | 100.00% | 1.50 | 6.00 | 8.00 | 6.00 | 189.00 | 1.00 | 410 | 519 |
![]() | Pudge | 1 | 100.00% | 6.25 | 10.00 | 4.00 | 15.00 | 25.00 | 2.00 | 337 | 408 |
![]() | Clinkz | 1 | 100.00% | 1.21 | 9.00 | 14.00 | 8.00 | 136.00 | 2.00 | 379 | 475 |
![]() | Sand King | 1 | 100.00% | 5.67 | 5.00 | 3.00 | 12.00 | 60.00 | - | 417 | 394 |
![]() | Silencer | 1 | 100.00% | 5.00 | 9.00 | 6.00 | 21.00 | 169.00 | 3.00 | 471 | 662 |
![]() | Mirana | 1 | 100.00% | 2.82 | 8.00 | 11.00 | 23.00 | 130.00 | 2.00 | 413 | 561 |
![]() | Invoker | 1 | 100.00% | 17.00 | 19.00 | 2.00 | 15.00 | 191.00 | 5.00 | 746 | 810 |
![]() | Troll Warlord | 1 | 100.00% | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 7.00 | 114.00 | 9.00 | 531 | 376 |
![]() | Doom | 1 | 100.00% | 2.67 | 2.00 | 3.00 | 6.00 | 59.00 | 1.00 | 519 | 316 |
![]() | Razor | 1 | 100.00% | 5.00 | 7.00 | 3.00 | 8.00 | 105.00 | 16.00 | 506 | 449 |
![]() | Sven | 1 | 100.00% | 1.33 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 111.00 | 3.00 | 435 | 353 |
![]() | Slark | 1 | 100.00% | 3.60 | 10.00 | 5.00 | 8.00 | 128.00 | 13.00 | 512 | 652 |
![]() | Dragon Knight | 1 | 100.00% | 15.00 | 2.00 | 1.00 | 13.00 | 167.00 | - | 463 | 550 |
![]() | Sniper | 1 | 100.00% | 2.20 | 4.00 | 5.00 | 7.00 | 64.00 | 1.00 | 431 | 341 |
![]() | Venomancer | 1 | 100.00% | 3.50 | 8.00 | 8.00 | 20.00 | 234.00 | 5.00 | 476 | 595 |
![]() | Arc Warden | 1 | 100.00% | 6.50 | 18.00 | 6.00 | 21.00 | 206.00 | 21.00 | 662 | 754 |
![]() | Slardar | 1 | 0.00% | 1.00 | 4.00 | 13.00 | 9.00 | 36.00 | 1.00 | 234 | 318 |
![]() | Nature's Prophet | 1 | 0.00% | 2.60 | 5.00 | 5.00 | 8.00 | 209.00 | 2.00 | 394 | 410 |
![]() | Tinker | 1 | 0.00% | - | - | 7.00 | - | 4.00 | 1.00 | 131 | 194 |
![]() | Lion | 1 | 0.00% | 1.75 | 5.00 | 12.00 | 16.00 | 21.00 | 3.00 | 294 | 352 |
![]() | Outworld Destroyer | 1 | 0.00% | 0.79 | 3.00 | 14.00 | 8.00 | 122.00 | 9.00 | 299 | 414 |
![]() | Tusk | 1 | 0.00% | - | - | - | - | 27.00 | 4.00 | 253 | 368 |
![]() | Techies | 1 | 0.00% | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00 | 1.00 | 239 | 251 |
![]() | Chaos Knight | 1 | 0.00% | 1.60 | 10.00 | 10.00 | 6.00 | 128.00 | 5.00 | 408 | 628 |
![]() | Zeus | 1 | 0.00% | 1.64 | 8.00 | 14.00 | 15.00 | 61.00 | - | 274 | 297 |
![]() | Phantom Lancer | 1 | 0.00% | 4.00 | 1.00 | - | 3.00 | 12.00 | - | 259 | 256 |
Total Rows: 39