აღება | ბანი | კომბინირებული | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
გმირი | აღება | Opp Win % | ბანი | Opp Win % | კომბინირებული | Opp Win % | |
![]() | Invoker | - | - | 2 | 100.00% | 2 | 100.00% |
![]() | Earth Spirit | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Witch Doctor | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Outworld Destroyer | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Ursa | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Sven | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Undying | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Death Prophet | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Phantom Assassin | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Earthshaker | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Slark | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Luna | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Broodmother | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Drow Ranger | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Ancient Apparition | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Nature's Prophet | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Zeus | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Chen | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Enigma | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
Total Rows: 19