აღება | ბანი | კომბინირებული | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
გმირი | აღება | Opp Win % | ბანი | Opp Win % | კომბინირებული | Opp Win % | |
![]() | Lion | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Earthshaker | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Brewmaster | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Gyrocopter | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Death Prophet | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Phoenix | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Bounty Hunter | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Skywrath Mage | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Omniknight | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Doom | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Vengeful Spirit | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Shadow Fiend | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Anti-Mage | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Broodmother | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Leshrac | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Nyx Assassin | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Phantom Assassin | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Bristleback | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Treant Protector | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Puck | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
Total Rows: 20