აღება | ბანი | კომბინირებული | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
გმირი | აღება | Opp Win % | ბანი | Opp Win % | კომბინირებული | Opp Win % | |
![]() | Death Prophet | 2 | 50.00% | - | - | 2 | 50.00% |
![]() | Faceless Void | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Dark Seer | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Pugna | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Lion | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Beastmaster | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Earth Spirit | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Vengeful Spirit | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Slark | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Bounty Hunter | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Razor | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Silencer | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Slardar | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Tinker | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Crystal Maiden | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
Total Rows: 15