აღება | ბანი | კომბინირებული | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
გმირი | აღება | Opp Win % | ბანი | Opp Win % | კომბინირებული | Opp Win % | |
![]() | Earthshaker | - | - | 2 | 100.00% | 2 | 100.00% |
![]() | Disruptor | 2 | 100.00% | - | - | 2 | 100.00% |
![]() | Silencer | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 2 | 100.00% |
![]() | Tidehunter | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Faceless Void | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Broodmother | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Mirana | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Kunkka | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Phantom Lancer | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Shadow Shaman | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Bristleback | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Juggernaut | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Storm Spirit | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Lycan | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Axe | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Anti-Mage | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Lion | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
Total Rows: 17