გადახედვა | მსა | ფარმი | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
გმირი | მატჩები | მოგების % | მსდ | მკვლელობა | სიკვდილი | დახმარება | მოკლული | წართმეული | ო/წთ | გ/წთ | |
![]() | Tusk | 20 | 70.00% | 3.35 | 4.55 | 7.35 | 20.05 | 57.40 | 2.95 | 341 | 544 |
![]() | Clockwerk | 17 | 58.82% | 3.12 | 3.65 | 7.76 | 20.59 | 56.06 | 9.76 | 325 | 476 |
![]() | Rubick | 16 | 43.75% | 3.48 | 3.75 | 6.56 | 19.06 | 68.06 | 3.63 | 331 | 458 |
![]() | Phoenix | 15 | 60.00% | 3.67 | 5.47 | 7.27 | 21.20 | 119.67 | 2.67 | 406 | 594 |
![]() | Shadow Demon | 14 | 50.00% | 3.48 | 6.50 | 7.14 | 18.36 | 62.21 | 1.71 | 340 | 514 |
![]() | Brewmaster | 10 | 80.00% | 6.15 | 6.10 | 4.60 | 22.20 | 127.30 | 6.10 | 471 | 664 |
![]() | Ancient Apparition | 10 | 70.00% | 4.14 | 4.70 | 5.70 | 18.90 | 83.40 | 3.90 | 384 | 521 |
![]() | Sand King | 9 | 66.67% | 3.33 | 5.11 | 6.78 | 17.44 | 188.89 | 4.67 | 443 | 612 |
![]() | Nyx Assassin | 9 | 22.22% | 1.88 | 6.00 | 10.33 | 13.44 | 45.44 | 1.56 | 300 | 516 |
![]() | Snapfire | 8 | 75.00% | 3.52 | 6.00 | 6.75 | 17.75 | 105.38 | 3.88 | 364 | 538 |
![]() | Hoodwink | 8 | 62.50% | 3.56 | 5.88 | 6.25 | 16.38 | 107.88 | 2.75 | 381 | 530 |
![]() | Spirit Breaker | 7 | 71.43% | 3.67 | 4.86 | 7.29 | 21.86 | 122.14 | 3.57 | 430 | 668 |
![]() | Ember Spirit | 7 | 42.86% | 4.47 | 11.43 | 7.86 | 23.71 | 227.43 | 2.71 | 496 | 737 |
![]() | Bane | 6 | 50.00% | 2.75 | 3.17 | 6.67 | 15.17 | 47.00 | 8.83 | 300 | 445 |
![]() | Techies | 6 | 16.67% | 2.39 | 6.17 | 7.67 | 12.17 | 111.83 | 2.67 | 366 | 440 |
![]() | Magnus | 5 | 60.00% | 3.30 | 3.80 | 5.40 | 14.00 | 184.60 | 4.60 | 394 | 515 |
![]() | Centaur Warrunner | 5 | 60.00% | 6.40 | 3.20 | 4.00 | 22.40 | 160.40 | 8.40 | 397 | 577 |
![]() | Oracle | 5 | 40.00% | 3.36 | 7.20 | 9.40 | 24.40 | 78.00 | 2.40 | 334 | 498 |
![]() | Lion | 4 | 100.00% | 2.52 | 5.00 | 10.50 | 21.50 | 31.25 | 3.25 | 358 | 576 |
![]() | Earthshaker | 4 | 75.00% | 4.20 | 3.25 | 5.00 | 17.75 | 103.25 | 1.00 | 366 | 520 |
![]() | Weaver | 4 | 75.00% | 5.10 | 11.50 | 5.25 | 15.25 | 182.75 | 2.00 | 473 | 677 |
![]() | Jakiro | 4 | 50.00% | 1.54 | 3.50 | 6.50 | 6.50 | 86.00 | 3.25 | 296 | 320 |
![]() | Ogre Magi | 4 | 50.00% | 2.74 | 3.00 | 7.75 | 18.25 | 84.25 | 2.50 | 424 | 537 |
![]() | Nature's Prophet | 3 | 100.00% | 5.06 | 7.00 | 6.00 | 23.33 | 183.00 | 3.67 | 467 | 606 |
![]() | Bristleback | 3 | 100.00% | 4.48 | 3.00 | 7.67 | 31.33 | 74.67 | 1.00 | 393 | 680 |
![]() | Chen | 3 | 33.33% | 2.28 | 1.67 | 6.00 | 12.00 | 72.00 | 1.67 | 349 | 371 |
![]() | Naga Siren | 3 | 33.33% | 2.67 | 1.00 | 4.00 | 9.67 | 33.00 | - | 213 | 206 |
![]() | Pudge | 3 | 33.33% | 2.38 | 4.33 | 8.67 | 16.33 | 38.67 | 0.67 | 308 | 547 |
![]() | Disruptor | 3 | 0.00% | 2.41 | 2.00 | 5.67 | 11.67 | 23.33 | 2.00 | 245 | 372 |
![]() | Riki | 2 | 100.00% | 7.13 | 2.50 | 4.00 | 26.00 | 35.50 | 4.50 | 297 | 507 |
![]() | Kunkka | 2 | 100.00% | 10.75 | 3.00 | 2.00 | 18.50 | 277.00 | 4.50 | 517 | 681 |
![]() | Abaddon | 2 | 100.00% | 3.87 | 3.00 | 7.50 | 26.00 | 54.00 | 3.00 | 341 | 545 |
![]() | Silencer | 2 | 100.00% | 4.92 | 6.00 | 6.00 | 23.50 | 70.00 | 4.00 | 415 | 645 |
![]() | Vengeful Spirit | 2 | 100.00% | 3.19 | 2.00 | 8.00 | 23.50 | 37.50 | 3.00 | 370 | 565 |
![]() | Tiny | 2 | 100.00% | 5.75 | 5.00 | 4.00 | 18.00 | 120.00 | 2.00 | 396 | 624 |
![]() | Keeper of the Light | 2 | 50.00% | 1.84 | 1.00 | 9.50 | 16.50 | 72.00 | 5.00 | 345 | 532 |
![]() | Doom | 2 | 50.00% | 5.13 | 11.00 | 8.00 | 30.00 | 341.00 | 4.50 | 640 | 826 |
![]() | Winter Wyvern | 2 | 50.00% | 3.21 | 3.50 | 9.50 | 27.00 | 61.00 | 4.50 | 358 | 663 |
![]() | Broodmother | 2 | 50.00% | 1.67 | 2.00 | 4.50 | 5.50 | 74.50 | 1.50 | 260 | 273 |
![]() | Skywrath Mage | 2 | 50.00% | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 | 15.00 | 0.50 | 169 | 116 |
![]() | Pugna | 2 | 50.00% | 7.14 | 6.00 | 3.50 | 19.00 | 78.00 | 1.50 | 366 | 462 |
![]() | Underlord | 2 | 0.00% | 3.22 | 0.50 | 4.50 | 14.00 | 344.00 | 8.50 | 501 | 581 |
![]() | Treant Protector | 1 | 100.00% | 3.63 | 5.00 | 8.00 | 24.00 | 74.00 | 2.00 | 352 | 492 |
![]() | Primal Beast | 1 | 100.00% | - | - | - | - | - | - | 134 | - |
![]() | Witch Doctor | 1 | 100.00% | 2.45 | 8.00 | 11.00 | 19.00 | 81.00 | 1.00 | 417 | 689 |
![]() | Windranger | 1 | 100.00% | 6.60 | 15.00 | 5.00 | 18.00 | 243.00 | 16.00 | 617 | 899 |
![]() | Terrorblade | 1 | 100.00% | 2.25 | 7.00 | 8.00 | 11.00 | 61.00 | 5.00 | 369 | 366 |
![]() | Lycan | 1 | 100.00% | 27.00 | 10.00 | - | 17.00 | 318.00 | 11.00 | 865 | 892 |
![]() | Monkey King | 1 | 100.00% | 2.22 | 3.00 | 9.00 | 17.00 | 120.00 | 2.00 | 383 | 559 |
![]() | Lifestealer | 1 | 100.00% | 4.20 | 6.00 | 5.00 | 15.00 | 89.00 | 4.00 | 420 | 641 |
![]() | Spectre | 1 | 0.00% | 2.29 | 4.00 | 7.00 | 12.00 | 251.00 | 10.00 | 450 | 558 |
![]() | Pangolier | 1 | 0.00% | 2.88 | 6.00 | 8.00 | 17.00 | 362.00 | 1.00 | 520 | 735 |
![]() | Meepo | 1 | 0.00% | 1.09 | 2.00 | 11.00 | 10.00 | 181.00 | 2.00 | 323 | 451 |
![]() | Io | 1 | 0.00% | 1.17 | 1.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 3.00 | 188 | 381 |
![]() | Razor | 1 | 0.00% | 1.56 | 4.00 | 16.00 | 21.00 | 371.00 | 2.00 | 432 | 612 |
![]() | Dark Seer | 1 | 0.00% | 1.22 | 3.00 | 9.00 | 8.00 | 189.00 | 2.00 | 353 | 463 |
![]() | Mars | 1 | 0.00% | 1.27 | 2.00 | 11.00 | 12.00 | 101.00 | 2.00 | 307 | 411 |
![]() | Muerta | 1 | 0.00% | 1.71 | 6.00 | 14.00 | 18.00 | 234.00 | 4.00 | 345 | 501 |
![]() | Shadow Fiend | 1 | 0.00% | 3.45 | 11.00 | 11.00 | 27.00 | 231.00 | 1.00 | 470 | 807 |
![]() | Grimstroke | 1 | 0.00% | 1.13 | 5.00 | 8.00 | 4.00 | 43.00 | 4.00 | 269 | 316 |
![]() | Mirana | 1 | 0.00% | 3.67 | 2.00 | 3.00 | 9.00 | 49.00 | 3.00 | 281 | 373 |
![]() | Invoker | 1 | 0.00% | 2.80 | 7.00 | 5.00 | 7.00 | 63.00 | 2.00 | 316 | 398 |
![]() | Leshrac | 1 | 0.00% | 0.67 | 1.00 | 9.00 | 5.00 | 235.00 | 6.00 | 415 | 487 |
![]() | Phantom Assassin | 1 | 0.00% | 2.50 | 7.00 | 4.00 | 3.00 | 289.00 | 4.00 | 524 | 600 |
![]() | Enchantress | 1 | 0.00% | 1.11 | 3.00 | 9.00 | 7.00 | 132.00 | 5.00 | 374 | 371 |
![]() | Tidehunter | 1 | 0.00% | 2.86 | 6.00 | 7.00 | 14.00 | 263.00 | 8.00 | 534 | 679 |
![]() | Slardar | 1 | 0.00% | 0.75 | - | 12.00 | 9.00 | 75.00 | 3.00 | 211 | 259 |
![]() | Timbersaw | 1 | 0.00% | 1.64 | 3.00 | 11.00 | 15.00 | 107.00 | - | 345 | 446 |
![]() | Night Stalker | 1 | 0.00% | 0.33 | 1.00 | 6.00 | 1.00 | 143.00 | 16.00 | 302 | 293 |
Total Rows: 69