აღება | ბანი | კომბინირებული | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
გმირი | აღება | Opp Win % | ბანი | Opp Win % | კომბინირებული | Opp Win % | |
![]() | Faceless Void | - | - | 3 | 66.67% | 3 | 66.67% |
![]() | Terrorblade | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 2 | 100.00% |
![]() | Centaur Warrunner | 2 | 100.00% | - | - | 2 | 100.00% |
![]() | Razor | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 2 | 100.00% |
![]() | Viper | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Doom | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Ember Spirit | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Skywrath Mage | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Ogre Magi | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Wraith King | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Death Prophet | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Spectre | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Clockwerk | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Shadow Demon | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Silencer | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Dark Seer | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Slark | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Bane | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Io | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Mirana | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Kunkka | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Gyrocopter | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Templar Assassin | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Ancient Apparition | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Puck | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
Total Rows: 25