ინფორმაცია არაა.
გადახედვა | მატჩები | მოგების სიხშირე |
---|---|---|
სტატისტიკა ჩაწერილია | 34 | 44.12% |
სახეობა | მატჩები | მოგების სიხშირე |
ტურნირი | 34 | 44.12% |
თამაშის რეჟიმი | მატჩები | მოგების სიხშირე |
Random Draft | 34 | 44.12% |
მხარე | მატჩები | მოგების სიხშირე |
Dire | 18 | 33.33% |
Radiant | 16 | 56.25% |
რეგიონი | მატჩები | მოგების სიხშირე |
სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზია | 34 | 44.12% |
მეგობარი | მატჩები | მოგების სიხშირე | |
---|---|---|---|
არ უთამაშია მეგობრებთან |
სახელი | ბოლოს გამოყენებული |
---|---|
NOOB |
განახლდა