ინფორმაცია არაა.
გადახედვა | მატჩები | მოგების სიხშირე |
---|---|---|
სტატისტიკა ჩაწერილია | 25 | 28.00% |
სახეობა | მატჩები | მოგების სიხშირე |
ტურნირი | 25 | 28.00% |
თამაშის რეჟიმი | მატჩები | მოგების სიხშირე |
Random Draft | 22 | 31.82% |
Ability Draft | 1 | 0.00% |
მხარე | მატჩები | მოგების სიხშირე |
Radiant | 14 | 28.57% |
Dire | 11 | 27.27% |
რეგიონი | მატჩები | მოგების სიხშირე |
სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზია | 25 | 28.00% |
მეგობარი | მატჩები | მოგების სიხშირე | |
---|---|---|---|
არ უთამაშია მეგობრებთან |
სახელი | ბოლოს გამოყენებული |
---|---|
Jhopay placido | |
Arjun gonzales | |
Supreme | |
P.E.T.M.A.L.U | |
$ |
განახლდა