ინფორმაცია არაა.
გადახედვა | მატჩები | მოგების სიხშირე |
---|---|---|
სტატისტიკა ჩაწერილია | 23 | 30.43% |
სახეობა | მატჩები | მოგების სიხშირე |
ტურნირი | 23 | 30.43% |
თამაშის რეჟიმი | მატჩები | მოგების სიხშირე |
Random Draft | 22 | 31.82% |
Ability Draft | 1 | 0.00% |
მხარე | მატჩები | მოგების სიხშირე |
Radiant | 14 | 21.43% |
Dire | 9 | 44.44% |
რეგიონი | მატჩები | მოგების სიხშირე |
სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზია | 23 | 30.43% |
მეგობარი | მატჩები | მოგების სიხშირე | |
---|---|---|---|
არ უთამაშია მეგობრებთან |
სახელი | ბოლოს გამოყენებული |
---|---|
ინფორმაცია არაა. |
განახლდა