ინფორმაცია არაა.
გადახედვა | მატჩები | მოგების სიხშირე |
---|---|---|
სტატისტიკა ჩაწერილია | 29 | 37.93% |
სახეობა | მატჩები | მოგების სიხშირე |
ტურნირი | 29 | 37.93% |
მხარე | მატჩები | მოგების სიხშირე |
Radiant | 17 | 35.29% |
Dire | 12 | 41.67% |
რეგიონი | მატჩები | მოგების სიხშირე |
სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზია | 29 | 37.93% |
მეგობარი | მატჩები | მოგების სიხშირე | |
---|---|---|---|
არ უთამაშია მეგობრებთან |
სახელი | ბოლოს გამოყენებული |
---|---|
LUNA.Prince Ali | |
NewGenX |
განახლდა