ინფორმაცია არაა.
გადახედვა | მატჩები | მოგების სიხშირე |
---|---|---|
სტატისტიკა ჩაწერილია | 47 | 40.43% |
სახეობა | მატჩები | მოგების სიხშირე |
ტურნირი | 47 | 40.43% |
თამაშის რეჟიმი | მატჩები | მოგების სიხშირე |
Random Draft | 33 | 42.42% |
Ability Draft | 14 | 35.71% |
მხარე | მატჩები | მოგების სიხშირე |
Dire | 26 | 30.77% |
Radiant | 21 | 52.38% |
რეგიონი | მატჩები | მოგების სიხშირე |
სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზია | 47 | 40.43% |
მეგობარი | მატჩები | მოგების სიხშირე | |
---|---|---|---|
არ უთამაშია მეგობრებთან |
სახელი | ბოლოს გამოყენებული |
---|---|
UniVeRs |
განახლდა