แแแคแแ แแแชแแ แแ แแ.
แแแแแฎแแแแ | แแแขแฉแแแ | แแแแแแแก แกแแฎแจแแ แ |
---|---|---|
แกแขแแขแแกแขแแแ แฉแแฌแแ แแแแ | 58 | 63.79% |
แกแแฎแแแแ | แแแขแฉแแแ | แแแแแแแก แกแแฎแจแแ แ |
แขแฃแ แแแ แ | 57 | 64.91% |
แแแ แแแแฃแ แ MM | 1 | 0.00% |
แแแแแจแแก แ แแแแแ | แแแขแฉแแแ | แแแแแแแก แกแแฎแจแแ แ |
Random Draft | 16 | 37.50% |
แแฎแแ แ | แแแขแฉแแแ | แแแแแแแก แกแแฎแจแแ แ |
Dire | 34 | 50.00% |
Radiant | 24 | 83.33% |
แ แแแแแแ | แแแขแฉแแแ | แแแแแแแก แกแแฎแจแแ แ |
แกแแแฎแ แแ-แแฆแแแกแแแแแ แแแแ | 58 | 63.79% |
แแแแแแแ แ | แแแขแฉแแแ | แแแแแแแก แกแแฎแจแแ แ | |
---|---|---|---|
แแ แฃแแแแแจแแ แแแแแแ แแแแแ |
แกแแฎแแแ | แแแแแก แแแแแงแแแแแฃแแ |
---|---|
แแแคแแ แแแชแแ แแ แแ. |
แแแแแฎแแแ