გმირი | მოთამაშე | მ | ს | დ | NET | LH | DN | ო/წთ | გ/წთ | DMG | HEAL | BLD | ნივთები | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | Farm | Damage | Items | |||||||||||||
123 | 3 | 0 | 8 | 9.7k | 125 | 11 | 490 | 467 | 8.4k | 1.0k | 1.8k | |||||
oo | 7 | 1 | 2 | 10.4k | 143 | 22 | 548 | 474 | 11.5k | 1.3k | 4.4k | |||||
跑快点 | 1 | 3 | 11 | 5.6k | 40 | 1 | 318 | 369 | 4.9k | - | 3.0k | |||||
猛男敲门 | 3 | 2 | 3 | 10.7k | 150 | 11 | 551 | 532 | 6.9k | - | 4.6k | |||||
PP1 | 1 | 3 | 5 | 3.5k | 19 | - | 273 | 269 | 4.5k | 344 | 343 | |||||
15 | 9 | 29 | 39.8k | 477 | 45 | 2.2k | 2.1k | 36.2k | 2.6k | 14.1k |
გმირი | მოთამაშე | მ | ს | დ | NET | LH | DN | ო/წთ | გ/წთ | DMG | HEAL | BLD | ნივთები | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | Farm | Damage | Items | |||||||||||||
Tidebound.planet | 3 | 4 | 2 | 4.7k | 57 | 10 | 307 | 251 | 9.4k | - | 1.7k | |||||
take back | 2 | 3 | 1 | 8.9k | 141 | 4 | 471 | 453 | 2.7k | - | 960 | |||||
强混哥 | 2 | 5 | 4 | 5.1k | 60 | 6 | 290 | 236 | 3.2k | 125 | 64 | |||||
piggy | 2 | 3 | 3 | 7.1k | 105 | 7 | 375 | 390 | 8.0k | 70 | 306 | |||||
随机侠 | - | 0 | 6 | 3.6k | 49 | 2 | 260 | 218 | 8.6k | - | 3.3k | |||||
9 | 15 | 16 | 29.4k | 412 | 29 | 1.7k | 1.5k | 31.9k | 195 | 6.4k |
Extra stats (item timings, player kill counts, etc) are not available for this match. This may be due to a variety of different reasons.
გმირი | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
გმირი | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|