გმირი | R | L | მოთამაშე | მ | ს | დ | NET | LH | DN | ო/წთ | გ/წთ | DMG | HEAL | BLD | Wards | ნივთები | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | Farm | Damage | Items | ||||||||||||||||
poyoyo ზევით (რთული) Winter WyvernSupport ზევით (რთული) Roaming | 1 | 1 | 12 | 2.0k | 4 | - | 273 | 234 | 4.3k | - | - | - / - | |||||||
水晶の幼虫 ცენტრალური BroodmotherCore ცენტრალური Radiant Jungle Roaming | 1 | 0 | - | 3.3k | 53 | 9 | 455 | 559 | 566 | - | 54 | - / - | |||||||
обгашеный ზევით (რთული) PugnaCore ზევით (რთული) Roaming | 11 | 1 | 2 | 4.7k | 35 | 8 | 607 | 355 | 5.8k | - | 995 | - / - | |||||||
Onix ზევით (რთული) Nature's ProphetSupport Roaming ზევით (რთული) Roaming | 3 | 2 | 9 | 2.3k | 8 | - | 324 | 227 | 3.8k | - | 615 | 4 / - | |||||||
ivan zolo prime ქვედა (უსაფრთხო) Drow RangerCore ქვედა (უსაფრთხო) Roaming | 1 | 0 | 2 | 3.0k | 33 | 23 | 370 | 431 | 1.7k | - | 189 | - / - | |||||||
Lane Outcome: მოგება | 17 | 4 | 25 | 15.4k | 133 | 40 | 2.0k | 1.8k | 16.2k | - | 1.9k | 4 / - |
გმირი | R | L | მოთამაშე | მ | ს | დ | NET | LH | DN | ო/წთ | გ/წთ | DMG | HEAL | BLD | Wards | ნივთები | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | Farm | Damage | Items | ||||||||||||||||
$4m bl4ck$t4r ზევით (უსაფრთხო) JuggernautCore ზევით (უსაფრთხო) Roaming | 1 | 5 | 1 | 1.4k | 17 | 1 | 187 | 178 | 2.0k | - | - | - / - | |||||||
Simanto6540 ქვედა (რთული) ViperCore ქვედა (რთული) Roaming | - | 1 | - | 1.3k | 11 | 6 | 164 | 211 | 1.9k | - | - | - / - | |||||||
Hattimatim Dim ცენტრალური BristlebackCore ცენტრალური Roaming | - | 1 | - | 2.6k | 54 | 5 | 293 | 440 | 2.1k | - | 167 | 1 / - | |||||||
Horny Lord ზევით (უსაფრთხო) Ogre MagiSupport ზევით (უსაფრთხო) Roaming | 1 | 3 | 2 | 1.5k | 3 | 1 | 198 | 125 | 2.3k | - | - | - / - | |||||||
NE₩XØN ზევით (უსაფრთხო) Crystal MaidenSupport ზევით (უსაფრთხო) Roaming | 2 | 7 | 1 | 673 | 2 | - | 179 | 136 | 2.3k | 400 | - | 4 / 2 | |||||||
Lane Outcome: წაგება | 4 | 17 | 4 | 7.6k | 87 | 13 | 1.0k | 1.1k | 10.5k | 400 | 167 | 5 / 2 |
This match page has been enhanced with extra information from the replay file analysed by our TrueSight engine.
x0 333g Gold from kills and assists: 333 XP from kills and assists: 320 | x0 0g Gold from kills and assists: 0 | x0 0g Gold from kills and assists: 0 | x0 85g Gold from kills and assists: 85 XP from kills and assists: 100 | x1 291g Gold from kills and assists: 291 XP from kills and assists: 230 | |
x0 0g Gold from kills and assists: 0 | x0 0g Gold from kills and assists: 0 | x1 355g Gold from kills and assists: 355 XP from kills and assists: 360 | x0 0g Gold from kills and assists: 0 | x0 0g Gold from kills and assists: 0 | |
x3 515g Gold from kills and assists: 515 XP from kills and assists: 290 | x0 0g Gold from kills and assists: 0 | x0 0g Gold from kills and assists: 0 | x3 507g Gold from kills and assists: 507 XP from kills and assists: 190 | x5 898g Gold from kills and assists: 898 XP from kills and assists: 290 | |
x2 466g Gold from kills and assists: 466 XP from kills and assists: 230 | x0 0g Gold from kills and assists: 0 | x0 0g Gold from kills and assists: 0 | x0 211g Gold from kills and assists: 211 XP from kills and assists: 190 | x1 338g Gold from kills and assists: 338 XP from kills and assists: 260 | |
x0 0g Gold from kills and assists: 0 | x1 250g Gold from kills and assists: 250 XP from kills and assists: 200 | x0 0g Gold from kills and assists: 0 | x0 0g Gold from kills and assists: 0 | x0 0g Gold from kills and assists: 0 |
x0 0g Gold from kills and assists: 0 | x0 0g Gold from kills and assists: 0 | x1 212g Gold from kills and assists: 212 XP from kills and assists: 30 | x0 40g Gold from kills and assists: 40 XP from kills and assists: 49 | x0 0g Gold from kills and assists: 0 | |
x0 0g Gold from kills and assists: 0 | x0 0g Gold from kills and assists: 0 | x0 0g Gold from kills and assists: 0 | x0 0g Gold from kills and assists: 0 | x0 0g Gold from kills and assists: 0 | |
x0 0g Gold from kills and assists: 0 | x0 0g Gold from kills and assists: 0 | x0 0g Gold from kills and assists: 0 | x0 0g Gold from kills and assists: 0 | x0 0g Gold from kills and assists: 0 | |
x0 0g Gold from kills and assists: 0 | x0 0g Gold from kills and assists: 0 | x0 174g Gold from kills and assists: 174 XP from kills and assists: 30 | x1 412g Gold from kills and assists: 412 XP from kills and assists: 99 | x0 0g Gold from kills and assists: 0 | |
x0 311g Gold from kills and assists: 311 XP from kills and assists: 302 | x0 0g Gold from kills and assists: 0 | x0 0g Gold from kills and assists: 0 | x1 178g Gold from kills and assists: 178 XP from kills and assists: 49 | x0 0g Gold from kills and assists: 0 |
გმირი | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
გმირი | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|