გმირი | R | L | მოთამაშე | მ | ს | დ | NET | LH | DN | ო/წთ | გ/წთ | DMG | HEAL | BLD | Wards | ნივთები | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | Farm | Damage | Items | ||||||||||||||||
ftv banned ზევით (რთული) UndyingSupport ზევით (რთული) | 8 | 7 | 29 | 8.6k | 47 | 1 | 316 | 265 | 11.6k | 6.7k | 630 | 7 / 2 | |||||||
Pram ზევით (რთული) VenomancerSupport ზევით (რთული) | 5 | 0 | 26 | 13.4k | 64 | - | 395 | 461 | 13.2k | - | 2.0k | 5 / - | |||||||
noot noot ქვედა (უსაფრთხო) NecrophosCore ქვედა (უსაფრთხო) | 13 | 3 | 16 | 17.8k | 159 | 5 | 533 | 618 | 13.7k | 8.8k | 1.3k | - / - | |||||||
[BSc]Heisenberg.HyperMeth ზევით (რთული) SlardarCore ზევით (რთული) | 4 | 7 | 15 | 12.1k | 128 | 9 | 397 | 380 | 9.5k | - | 2.1k | - / - | |||||||
Rhy ცენტრალური ClockwerkCore ცენტრალური Roaming | 16 | 5 | 18 | 15.3k | 97 | 4 | 469 | 475 | 23.9k | - | 403 | - / - | |||||||
Lane Outcome: მოგება | 46 | 22 | 104 | 67.2k | 495 | 19 | 2.1k | 2.2k | 71.8k | 15.6k | 6.5k | 12 / 2 |
გმირი | R | L | მოთამაშე | მ | ს | დ | NET | LH | DN | ო/წთ | გ/წთ | DMG | HEAL | BLD | Wards | ნივთები | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | Farm | Damage | Items | ||||||||||||||||
matt` ზევით (უსაფრთხო) Winter WyvernSupport ზევით (უსაფრთხო) | 3 | 14 | 14 | 5.3k | 31 | 1 | 226 | 237 | 8.6k | 1.4k | - | - / 2 | |||||||
Moz ზევით (უსაფრთხო) TuskSupport Dire Jungle ზევით (უსაფრთხო) Roaming | 4 | 11 | 7 | 6.6k | 95 | 8 | 303 | 298 | 8.5k | - | - | 10 / - | |||||||
Zap | JackmanMarcus ცენტრალური WindrangerCore ცენტრალური Roaming | 5 | 6 | 15 | 11.4k | 122 | 11 | 353 | 413 | 14.7k | - | 310 | - / - | |||||||
Pablo Tescobar ზევით (უსაფრთხო) GyrocopterCore ზევით (უსაფრთხო) ქვედა (რთული) | 5 | 10 | 9 | 10.8k | 225 | 11 | 371 | 374 | 12.9k | - | - | - / - | |||||||
Morgs ქვედა (რთული) Dark SeerCore ქვედა (რთული) Roaming ზევით (უსაფრთხო) | 2 | 5 | 12 | 7.2k | 92 | 2 | 262 | 279 | 11.9k | 3.3k | - | 2 / 2 | |||||||
Lane Outcome: წაგება | 19 | 46 | 57 | 41.2k | 565 | 33 | 1.5k | 1.6k | 56.5k | 4.7k | 310 | 12 / 4 |
This match page has been enhanced with extra information from the replay file analysed by our TrueSight engine.
x3 994g Gold from kills and assists: 994 | x3 1,143g Gold from kills and assists: 1,143 | x0 140g Gold from kills and assists: 140 | x2 573g Gold from kills and assists: 573 | x0 90g Gold from kills and assists: 90 | |
x2 1,191g Gold from kills and assists: 1,191 | x0 603g Gold from kills and assists: 603 | x1 882g Gold from kills and assists: 882 | x2 1,611g Gold from kills and assists: 1,611 | x0 212g Gold from kills and assists: 212 | |
x3 1,146g Gold from kills and assists: 1,146 | x2 859g Gold from kills and assists: 859 | x4 1,601g Gold from kills and assists: 1,601 | x1 637g Gold from kills and assists: 637 | x3 1,359g Gold from kills and assists: 1,359 | |
x3 1,273g Gold from kills and assists: 1,273 | x0 393g Gold from kills and assists: 393 | x0 127g Gold from kills and assists: 127 | x0 136g Gold from kills and assists: 136 | x1 566g Gold from kills and assists: 566 | |
x3 897g Gold from kills and assists: 897 | x6 1,765g Gold from kills and assists: 1,765 | x1 956g Gold from kills and assists: 956 | x5 1,625g Gold from kills and assists: 1,625 | x1 472g Gold from kills and assists: 472 |
x2 1,321g Gold from kills and assists: 1,321 | x0 0g Gold from kills and assists: 0 | x0 0g Gold from kills and assists: 0 | x1 897g Gold from kills and assists: 897 | x0 1,031g Gold from kills and assists: 1,031 | |
x1 739g Gold from kills and assists: 739 | x0 0g Gold from kills and assists: 0 | x0 0g Gold from kills and assists: 0 | x1 1,640g Gold from kills and assists: 1,640 | x2 751g Gold from kills and assists: 751 | |
x1 1,254g Gold from kills and assists: 1,254 | x0 0g Gold from kills and assists: 0 | x1 127g Gold from kills and assists: 127 | x1 1,201g Gold from kills and assists: 1,201 | x3 1,292g Gold from kills and assists: 1,292 | |
x1 601g Gold from kills and assists: 601 | x0 0g Gold from kills and assists: 0 | x2 1,914g Gold from kills and assists: 1,914 | x2 1,013g Gold from kills and assists: 1,013 | x0 488g Gold from kills and assists: 488 | |
x1 1,001g Gold from kills and assists: 1,001 | x0 0g Gold from kills and assists: 0 | x1 525g Gold from kills and assists: 525 | x0 721g Gold from kills and assists: 721 | x0 634g Gold from kills and assists: 634 |
გმირი | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
გმირი | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|