რანგი | მოთამაშე | გმირის ქულა | დივიზია | მოგების სიხშირე | ნათამაშები მატჩი | მსდ-ს შეფარდება | ნათამაშები დრო | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Snow | 5,404 | ბრილიანტის 9 | 55.15% | 466 | 3.51 | 11d 16h 31m | |
2nd | Rodney | 5,309 | პლატინის 8 | 57.74% | 840 | 3.48 | 23d 6h 58m | |
3rd | test 123 | 5,207 | ბრილიანტის 2 | 77.59% | 58 | 3.62 | 1d 15h 9m | |
4th | Dota Worlds | 5,190 | ბრილიანტის 4 | 57.61% | 309 | 3.72 | 8d 10h 27m | |
5th | Toji Fushiguro | 5,181 | ბრილიანტის 4 | 71.43% | 70 | 5.07 | 1d 19h 59m | |
6th | дифаю нереально | 5,139 | ბრილიანტის 7 | 59.55% | 178 | 2.85 | 4d 17h 17m | |
7th | so bad la | 5,049 | ბრილიანტის 4 | 69.35% | 62 | 4.26 | 1d 18h 1m | |
8th | kolobok | 4,851 | პლატინის 9 | 72.50% | 40 | 4.95 | 1d 2h 52m | |
9th | 千葉秋生(reina) | 4,832 | პლატინის 8 | 55.79% | 328 | 3.41 | 8d 16h 20m | |
10th | HappyTreeFriends | 4,782 | პლატინის 9 | 55.17% | 174 | 3.75 | 4d 15h 34m | |
11th | 没有人能在我的BGM里输给我 | 4,753 | ბრილიანტის 5 | 61.70% | 47 | 3.92 | 1d 4h 4m | |
12th | HOPE | 4,731 | პლატინის 6 | 68.70% | 115 | 5.13 | 3d 8h 6m | |
13th | .kyoka suigetsu | 4,724 | პლატინის 7 | 66.00% | 100 | 4.57 | 2d 13h 27m | |
14th | John | 4,705 | ბრილიანტის 2 | 54.46% | 112 | 4.20 | 2d 23h 45m | |
15th | red rum | 4,690 | პლატინის 8 | 66.67% | 63 | 3.71 | 1d 19h 59m | |
16th | Егор с Гор | 4,685 | ბრილიანტის 1 | 56.57% | 99 | 3.79 | 2d 18h 57m | |
17th | AMANSIZ LALELER | 4,677 | პლატინის 4 | 61.84% | 456 | 3.36 | 12d 21h 5m | |
18th | moon1men | 4,669 | პლატინის 7 | 55.02% | 269 | 3.57 | 6d 18h 27m | |
19th | Dragodz | 4,650 | პლატინის 9 | 56.20% | 121 | 3.21 | 3d 5h 40m | |
20th | 童虎 | 4,621 | პლატინის 8 | 51.35% | 259 | 3.73 | 7d 1h 18m | |
21st | Axero | 4,610 | ბრილიანტის 6 | 49.54% | 109 | 3.73 | 2d 20h 54m | |
22nd | do dead people dream | 4,607 | პლატინის 5 | 60.58% | 274 | 3.65 | 7d 2h 30m | |
23rd | Chun Li | 4,557 | პლატინის 6 | 62.25% | 151 | 3.60 | 4d 7h 25m | |
24th | Facundelli | 4,551 | პლატინის 9 | 55.24% | 105 | 3.99 | 2d 19h 23m | |
25th | Born LOSER | 4,548 | ბრილიანტის 4 | 49.55% | 111 | 3.12 | 2d 21h 29m | |
26th | zora | 4,508 | პლატინის 6 | 59.26% | 135 | 3.76 | 3d 20h 19m | |
27th | Botak | 4,504 | პლატინის 7 | 57.94% | 107 | 4.23 | 3d 0h 1m | |
28th | dyaxan | 4,491 | პლატინის 8 | 60.53% | 76 | 3.05 | 2d 2h 30m | |
29th | idgafaa | 4,491 | პლატინის 7 | 53.17% | 205 | 3.94 | 5d 19h 8m | |
30th | 弱势干员维什戴尔 | 4,475 | ბრილიანტის 1 | 51.90% | 79 | 3.95 | 2d 4h 24m | |
31st | Monster.秘魯 | 4,453 | პლატინის 8 | 52.05% | 146 | 3.14 | 3d 23h 43m | |
32nd | Telurd | 4,452 | პლატინის 7 | 65.12% | 43 | 3.67 | 1d 3h 37m | |
33rd | ATti | 4,415 | პლატინის 8 | 54.63% | 108 | 4.20 | 2d 23h 6m | |
34th | ENDURING. | 4,413 | პლატინის 8 | 59.26% | 54 | 3.52 | 1d 13h 18m | |
35th | 火苗 | 4,398 | ბრილიანტის 1 | 54.00% | 50 | 3.60 | 1d 10h 19m | |
36th | 大绿狗 | 4,383 | პლატინის 8 | 54.22% | 83 | 3.73 | 2d 3h 25m | |
37th | 无量空处 | 4,378 | ბრილიანტის 1 | 53.85% | 52 | 3.05 | 1d 8h 22m | |
38th | bob loblaw law blog | 4,365 | პლატინის 7 | 57.14% | 77 | 3.33 | 2d 1h 9m | |
39th | Picasa- | 4,364 | პლატინის 4 | 63.12% | 141 | 4.62 | 3d 21h 15m | |
40th | No1r | 4,358 | პლატინის 5 | 67.19% | 64 | 3.67 | 1d 19h 5m | |
41st | HUMBLE GOD | 4,343 | პლატინის 8 | 61.76% | 34 | 4.18 | 0d 21h 55m | |
42nd | Crest | 4,333 | პლატინის 7 | 59.52% | 42 | 5.21 | 0d 22h 51m | |
43rd | zithmanz | 4,316 | ბრილიანტის 5 | 46.67% | 75 | 2.69 | 1d 22h 32m | |
44th | 心有猛虎细嗅蔷薇 | 4,315 | პლატინის 8 | 60.00% | 40 | 3.98 | 1d 3h 20m | |
45th | Mollen | 4,295 | პლატინის 7 | 63.16% | 38 | 3.64 | 0d 21h 16m | |
46th | Freedom | 4,282 | პლატინის 5 | 66.67% | 39 | 3.51 | 1d 4h 6m | |
47th | Porman | 4,266 | პლატინის 4 | 64.58% | 96 | 4.19 | 2d 14h 15m | |
48th | 砍 | 4,252 | პლატინის 7 | 54.17% | 72 | 3.52 | 1d 22h 54m | |
49th | LiBerty | 4,248 | პლატინის 2 | 65.45% | 165 | 3.73 | 4d 4h 27m | |
50th | The Rabbit That Hunts Tigers | 4,233 | პლატინის 8 | 50.59% | 85 | 3.47 | 2d 1h 40m | |
51st | Shadow*-* | 4,224 | პლატინის 9 | 51.56% | 64 | 3.16 | 1d 15h 59m | |
52nd | Anna Wintour | 4,224 | პლატინის 5 | 50.00% | 270 | 3.31 | 7d 12h 17m | |
53rd | 吃饭,睡觉,打豆豆 | 4,219 | პლატინის 3 | 53.03% | 347 | 3.09 | 9d 15h 48m | |
54th | Patience | 4,211 | პლატინის 2 | 70.15% | 67 | 5.45 | 1d 15h 12m | |
55th | ViØlet | 4,209 | პლატინის 7 | 50.52% | 97 | 3.71 | 2d 15h 2m | |
56th | 花海 | 4,202 | პლატინის 2 | 60.73% | 219 | 4.35 | 5d 15h 2m | |
57th | nEO | 4,193 | პლატინის 9 | 50.00% | 54 | 3.85 | 1d 8h 17m | |
58th | WRVITHMVNE.死在其中 | 4,179 | პლატინის 4 | 60.00% | 95 | 4.01 | 2d 12h 51m | |
59th | Irregular | 4,173 | პლატინის 7 | 58.82% | 34 | 4.46 | 0d 21h 18m | |
60th | Snickerdoodle | 4,150 | პლატინის 5 | 55.21% | 96 | 4.43 | 2d 15h 31m | |
61st | 复健 | 4,147 | პლატინის 5 | 63.16% | 38 | 3.49 | 1d 0h 18m | |
62nd | Hamsta 2.1 | 4,140 | პლატინის 2 | 58.47% | 236 | 3.28 | 6d 9h 24m | |
63rd | MATATE COPETTI | 4,132 | პლატინის 5 | 56.60% | 106 | 2.94 | 2d 22h 38m | |
64th | kukusik | 4,132 | პლატინის 3 | 58.27% | 139 | 3.50 | 3d 15h 49m | |
65th | 歪? | 4,130 | პლატინის 6 | 58.33% | 48 | 4.22 | 1d 7h 37m | |
66th | Vebsters | 4,121 | პლატინის 8 | 47.62% | 84 | 3.11 | 2d 4h 29m | |
67th | Karna | 4,117 | პლატინის 4 | 50.60% | 251 | 3.22 | 7d 5h 17m | |
68th | 小灰 | 4,109 | ბრილიანტის 3 | 47.37% | 38 | 3.10 | 0d 22h 9m | |
69th | 游泳池 | 4,091 | პლატინის 2 | 63.06% | 111 | 4.28 | 3d 4h 29m | |
70th | Citilink | 4,090 | პლატინის 3 | 61.54% | 104 | 2.78 | 3d 3h 15m | |
71st | ABANZA AKAZA.. | 4,087 | პლატინის 5 | 57.89% | 57 | 3.36 | 1d 15h 33m | |
72nd | Farmasi AlPro | 4,082 | პლატინის 4 | 64.00% | 50 | 3.57 | 1d 8h 31m | |
73rd | 还是太年轻 | 4,068 | პლატინის 2 | 65.33% | 75 | 3.66 | 2d 3h 51m | |
74th | newbie | 4,063 | პლატინის 4 | 57.78% | 90 | 2.76 | 2d 11h 51m | |
75th | mystic | 4,059 | პლატინის 4 | 52.89% | 121 | 5.12 | 3d 6h 43m | |
76th | 鬼见愁柯镇恶 | 4,057 | პლატინის 8 | 52.78% | 36 | 3.62 | 0d 21h 39m | |
77th | Nev3rGiv3Up | 4,055 | პლატინის 1 | 59.43% | 281 | 4.52 | 7d 16h 27m | |
78th | Despair | 4,052 | პლატინის 6 | 56.10% | 41 | 5.48 | 1d 5h 23m | |
79th | mxsstaken | 4,050 | პლატინის 3 | 68.18% | 44 | 3.75 | 1d 5h 43m | |
80th | lzy. | 4,045 | პლატინის 6 | 51.00% | 100 | 2.82 | 2d 20h 33m | |
81st | First blood | 4,040 | პლატინის 4 | 55.38% | 130 | 3.08 | 3d 14h 56m | |
82nd | Ahbugits | 4,039 | პლატინის 2 | 68.09% | 47 | 4.41 | 1d 10h 7m | |
83rd | Akuma | 4,031 | პლატინის 7 | 52.73% | 55 | 3.14 | 1d 9h 56m | |
84th | HUST白帝 | 4,025 | პლატინის 5 | 56.06% | 66 | 3.04 | 1d 18h 16m | |
85th | Nicki Mirage | 4,024 | პლატინის 8 | 54.84% | 31 | 2.55 | 0d 20h 16m | |
86th | Nara | 4,014 | პლატინის 6 | 55.32% | 47 | 5.31 | 1d 5h 41m | |
87th | المهدي | 4,006 | პლატინის 5 | 59.57% | 47 | 3.07 | 1d 6h 45m | |
88th | 咖喱~Get-Gay. | 4,004 | პლატინის 9 | 47.62% | 42 | 3.01 | 1d 5h 1m | |
89th | Tenshou | 4,003 | პლატინის 2 | 51.58% | 285 | 4.21 | 7d 22h 29m | |
90th | plantes | 3,998 | პლატინის 5 | 55.00% | 80 | 3.48 | 2d 3h 2m | |
91st | Olivia Rodrigo | 3,993 | პლატინის 5 | 54.02% | 87 | 3.54 | 2d 7h 53m | |
92nd | YoXi | 3,986 | პლატინის 8 | 48.28% | 58 | 4.15 | 1d 16h 37m | |
93rd | Lightning McQueen | 3,982 | პლატინის 4 | 60.00% | 50 | 3.17 | 1d 8h 5m | |
94th | Simen- | 3,978 | ოქროსი 4 | 64.16% | 904 | 3.80 | 25d 22h 54m | |
95th | ✪ гений | 3,977 | პლატინის 9 | 44.44% | 72 | 3.48 | 1d 19h 28m | |
96th | BES | 3,972 | პლატინის 7 | 54.05% | 37 | 2.78 | 0d 23h 59m | |
97th | KOSOVA | 3,968 | პლატინის 2 | 61.73% | 81 | 3.62 | 2d 5h 15m | |
98th | 荼屿 | 3,967 | პლატინის 7 | 51.16% | 43 | 3.67 | 1d 6h 15m | |
99th | 亚力山大 | 3,953 | პლატინის 1 | 68.52% | 54 | 4.50 | 1d 10h 4m | |
100th | w | 3,952 | ოქროსი 6 | 68.29% | 287 | 4.47 | 6d 23h 1m |
Have questions? Learn more about the Hero rankings.
To qualify for the hero rankings, a player must play at least 30 matches on the hero with at least one match in the last 30 days.
განახლდა