რანგი | მოთამაშე | გმირის ქულა | დივიზია | მოგების სიხშირე | ნათამაშები მატჩი | მსდ-ს შეფარდება | ნათამაშები დრო | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Mirache | 4,997 | ბრილიანტის 5 | 60.68% | 117 | 3.80 | 3d 8h 9m | |
2nd | venya | 4,709 | ბრილიანტის 4 | 55.81% | 86 | 3.77 | 2d 2h 22m | |
3rd | 啧啧 | 4,630 | ბრილიანტის 1 | 50.30% | 167 | 3.22 | 4d 19h 53m | |
4th | sebastian | 4,518 | ბრილიანტის 4 | 50.00% | 94 | 3.25 | 2d 11h 12m | |
5th | FUry | 4,435 | პლატინის 5 | 54.55% | 341 | 3.67 | 8d 17h 23m | |
6th | ZIGENI ( ಠ ͜ʖರೃ) | 4,402 | პლატინის 6 | 53.89% | 193 | 5.21 | 5d 11h 41m | |
7th | Бупс | 4,370 | პლატინის 8 | 62.50% | 32 | 4.21 | 0d 19h 36m | |
8th | Oyy | 4,368 | პლატინის 4 | 51.95% | 512 | 3.72 | 14d 8h 15m | |
9th | PXNTIVZ PILVTX | 4,161 | პლატინის 4 | 58.59% | 128 | 3.27 | 3d 12h 12m | |
10th | Flux` | 4,150 | პლატინის 6 | 58.33% | 48 | 3.74 | 1d 10h 36m | |
11th | nooob | 4,114 | პლატინის 5 | 58.75% | 80 | 3.18 | 2d 4h 0m | |
12th | 明未至 | 4,105 | პლატინის 6 | 55.71% | 70 | 3.52 | 1d 22h 55m | |
13th | Sparkyy | 4,074 | პლატინის 6 | 51.69% | 89 | 4.26 | 2d 14h 16m | |
14th | spyro | 4,015 | პლატინის 1 | 56.52% | 276 | 3.49 | 7d 21h 20m | |
15th | Xyroth | 3,987 | პლატინის 1 | 54.09% | 379 | 3.95 | 11d 9h 29m | |
16th | The Bearded | 3,931 | ოქროსი 7 | 56.56% | 884 | 3.07 | 25d 5h 53m | |
17th | ParkSungHun | 3,890 | ოქროსი 1 | 57.95% | 3,574 | 4.06 | 94d 3h 0m | |
18th | Satoru Gojo | 3,805 | ოქროსი 7 | 66.96% | 112 | 6.68 | 3d 1h 44m | |
19th | MerLinHelmes | 3,695 | პლატინის 3 | 53.45% | 58 | 3.39 | 1d 16h 42m | |
20th | chuchu | 3,672 | პლატინის 6 | 45.45% | 44 | 3.99 | 1d 7h 0m | |
21st | Vergil'S | 3,624 | პლატინის 2 | 48.94% | 141 | 2.88 | 4d 1h 29m | |
22nd | 微醺烈马 | 3,597 | ვერცხლის 9 | 52.19% | 5,365 | 4.80 | 156d 3h 37m | |
23rd | gem | 3,586 | ოქროსი 5 | 72.86% | 70 | 4.38 | 1d 18h 25m | |
24th | Jexce | 3,582 | პლატინის 3 | 55.56% | 36 | 3.05 | 1d 0h 6m | |
25th | QQQ | 3,581 | ოქროსი 3 | 77.14% | 70 | 4.66 | 1d 21h 14m | |
26th | i love refridgerators | 3,569 | ოქროსი 3 | 76.06% | 71 | 6.68 | 2d 1h 28m | |
27th | 德玛西亚皇子 | 3,551 | ოქროსი 4 | 62.11% | 285 | 5.22 | 8d 0h 57m | |
28th | 豊川 祥子๑ | 3,540 | ოქროსი 1 | 79.43% | 209 | 4.23 | 5d 18h 5m | |
29th | reHuU_urPbl | 3,488 | ვერცხლის 9 | 55.28% | 2,735 | 4.42 | 72d 19h 27m | |
30th | 小小太郎 | 3,486 | ოქროსი 2 | 64.91% | 285 | 5.30 | 7d 22h 44m | |
31st | BICIEM | 3,486 | ვერცხლის 9 | 58.89% | 2,272 | 3.36 | 58d 10h 43m | |
32nd | 秋水 | 3,485 | ოქროსი 1 | 59.71% | 814 | 4.65 | 21d 13h 2m | |
33rd | INRAGE | 3,477 | ოქროსი 5 | 65.00% | 80 | 6.35 | 2d 3h 6m | |
34th | Ryuen kakeru | 3,468 | ოქროსი 1 | 59.86% | 837 | 4.97 | 23d 3h 4m | |
35th | 讨厌肘击 | 3,462 | ოქროსი 1 | 56.29% | 1,073 | 3.31 | 27d 12h 51m | |
36th | 阿三闭嘴 | 3,456 | ვერცხლის 9 | 53.32% | 3,554 | 3.83 | 97d 21h 6m | |
37th | Mauマウ | 3,454 | პლატინის 2 | 55.26% | 38 | 2.90 | 0d 22h 4m | |
38th | D'Angelo | 3,446 | ვერცხლის 7 | 57.12% | 3,209 | 5.46 | 91d 9h 27m | |
39th | HeroesOfNewerth | 3,442 | ვერცხლის 9 | 61.12% | 1,484 | 4.06 | 37d 21h 43m | |
40th | Flame-thrower (id do it again) | 3,441 | ვერცხლის 9 | 69.91% | 442 | 5.97 | 11d 7h 25m | |
41st | MΛT | 3,437 | ოქროსი 1 | 53.34% | 1,316 | 3.58 | 34d 16h 58m | |
42nd | ๑ zttttttt | 3,429 | ოქროსი 1 | 52.85% | 1,387 | 3.84 | 36d 10h 22m | |
43rd | Mu[S]o | 3,427 | ოქროსი 1 | 57.18% | 808 | 4.19 | 21d 15h 56m | |
44th | 就凭你? | 3,427 | ოქროსი 1 | 77.36% | 53 | 8.59 | 1d 12h 29m | |
45th | 无刺有刺 | 3,424 | ოქროსი 1 | 70.05% | 207 | 5.30 | 5d 9h 52m | |
46th | H4ru | 3,422 | ვერცხლის 9 | 53.69% | 3,226 | 3.62 | 92d 6h 22m | |
47th | Ride on | 3,412 | ოქროსი 1 | 59.80% | 908 | 4.74 | 25d 6h 32m | |
48th | OVIPEELO | 3,393 | ოქროსი 1 | 54.94% | 1,205 | 2.64 | 32d 0h 28m | |
49th | 小火箭.D | 3,392 | ვერცხლის 7 | 51.58% | 5,037 | 6.26 | 150d 1h 34m | |
50th | 橘子不是唯一的fruit | 3,385 | ოქროსი 1 | 53.94% | 1,003 | 3.86 | 26d 10h 34m | |
51st | DarkWarrior | 3,385 | ვერცხლის 9 | 53.91% | 2,903 | 3.05 | 76d 3h 31m | |
52nd | StekSomFan | 3,384 | ოქროსი 1 | 66.12% | 363 | 4.66 | 9d 14h 42m | |
53rd | xzc | 3,380 | ოქროსი 1 | 56.43% | 1,136 | 4.05 | 30d 17h 2m | |
54th | Festival the Saddest Popstar ♪ | 3,380 | ვერცხლის 8 | 71.24% | 379 | 5.20 | 10d 6h 43m | |
55th | PEAK | 3,378 | ვერცხლის 8 | 56.40% | 3,016 | 3.07 | 85d 12h 27m | |
56th | 你谁带大的,怎么张嘴 | 3,370 | ოქროსი 8 | 63.33% | 30 | 3.37 | 0d 18h 54m | |
57th | おん湯 / 戌亥とこ | 3,370 | ოქროსი 7 | 59.26% | 54 | 7.43 | 1d 12h 4m | |
58th | deivarc | 3,361 | ოქროსი 1 | 56.86% | 1,217 | 4.21 | 33d 8h 30m | |
59th | EaterGeorge | 3,358 | პლატინის 1 | 55.81% | 43 | 3.73 | 1d 3h 17m | |
60th | Griefer 🦔 | 3,350 | ოქროსი 1 | 69.62% | 237 | 5.05 | 6d 2h 51m | |
61st | Ratón Perez's BOOSTER | 3,349 | პლატინის 1 | 52.17% | 92 | 3.49 | 2d 9h 40m | |
62nd | 跳跳滚 | 3,347 | ოქროსი 1 | 53.21% | 1,404 | 3.78 | 38d 6h 38m | |
63rd | 我要成为滚滚糕手 | 3,342 | ოქროსი 1 | 58.17% | 514 | 4.20 | 13d 21h 35m | |
64th | 大风子 | 3,336 | ოქროსი 5 | 64.38% | 73 | 4.76 | 2d 0h 52m | |
65th | Kornchungus | 3,336 | ვერცხლის 8 | 63.40% | 907 | 4.92 | 25d 16h 9m | |
66th | 祈祷中 | 3,330 | ოქროსი 1 | 55.19% | 906 | 3.03 | 25d 2h 56m | |
67th | Zoobs | 3,328 | ვერცხლის 9 | 58.63% | 1,054 | 3.09 | 29d 3h 20m | |
68th | broken | 3,323 | ოქროსი 1 | 80.56% | 36 | 5.37 | 0d 22h 11m | |
69th | IV | 3,320 | ოქროსი 8 | 56.45% | 62 | 4.06 | 1d 19h 1m | |
70th | Ruby ♥ | 3,320 | ოქროსი 7 | 59.46% | 74 | 2.86 | 1d 19h 11m | |
71st | Shira | 3,317 | ოქროსი 1 | 57.65% | 1,039 | 3.60 | 28d 22h 29m | |
72nd | th24 | 3,317 | ოქროსი 2 | 54.91% | 723 | 3.35 | 19d 10h 25m | |
73rd | future | 3,316 | ოქროსი 6 | 54.86% | 144 | 4.06 | 3d 22h 25m | |
74th | MythicalLotus | 3,311 | ვერცხლის 7 | 66.32% | 968 | 5.15 | 27d 5h 59m | |
75th | ا[PMA]HAROLDاMANGOا | 3,307 | ოქროსი 1 | 54.18% | 1,159 | 4.37 | 31d 13h 20m | |
76th | 会痛的石头 | 3,306 | ვერცხლის 8 | 83.87% | 62 | 5.46 | 1d 21h 19m | |
77th | Yudachi | 3,297 | ოქროსი 1 | 59.49% | 553 | 3.33 | 14d 22h 15m | |
78th | I'll Take Yo Chin Off Bruv | 3,289 | ვერცხლის 8 | 56.52% | 1,794 | 4.12 | 47d 8h 33m | |
79th | 壮大でもふもふな尻尾 | 3,280 | ვერცხლის 8 | 59.65% | 1,445 | 3.45 | 41d 16h 40m | |
80th | shironeko | 3,276 | პლატინის 3 | 45.61% | 57 | 2.62 | 1d 10h 54m | |
81st | xdxdxdxdxdx | 3,272 | ოქროსი 4 | 55.36% | 233 | 3.76 | 6d 3h 26m | |
82nd | 杂鱼酱 | 3,272 | ვერცხლის 9 | 53.10% | 1,565 | 4.19 | 43d 9h 1m | |
83rd | Playmaker | 3,271 | ვერცხლის 9 | 60.52% | 613 | 5.73 | 17d 14h 9m | |
84th | qqq | 3,266 | ოქროსი 1 | 52.35% | 1,343 | 4.82 | 37d 21h 15m | |
85th | 野原广志 | 3,264 | ვერცხლის 7 | 92.00% | 50 | 3.34 | 0d 7h 56m | |
86th | chingchongslayer | 3,264 | ვერცხლის 9 | 56.24% | 1,106 | 3.92 | 29d 19h 42m | |
87th | Glete | 3,259 | ვერცხლის 8 | 64.67% | 685 | 4.98 | 19d 8h 59m | |
88th | Random Only | 3,259 | ვერცხლის 9 | 59.92% | 751 | 3.69 | 20d 3h 16m | |
89th | trashcan mag and sniper Ls | 3,258 | ვერცხლის 9 | 67.36% | 242 | 5.14 | 6d 9h 21m | |
90th | CEBICHECONHUEVO | 3,257 | ვერცხლის 9 | 61.99% | 634 | 3.70 | 16d 20h 24m | |
91st | seygey | 3,256 | ოქროსი 2 | 55.74% | 470 | 4.33 | 12d 3h 0m | |
92nd | 上分 | 3,256 | ვერცხლის 9 | 52.08% | 1,830 | 3.60 | 52d 18h 18m | |
93rd | 你爸爸我 | 3,254 | ვერცხლის 6 | 56.86% | 3,533 | 4.78 | 104d 23h 45m | |
94th | KakkaroT7 | 3,252 | ოქროსი 9 | 57.14% | 35 | 2.84 | 0d 22h 53m | |
95th | Mindy St. Claire | 3,246 | ვერცხლის 8 | 54.70% | 2,236 | 3.88 | 61d 13h 28m | |
96th | Thething | 3,244 | ვერცხლის 8 | 53.83% | 2,430 | 3.20 | 71d 22h 59m | |
97th | Magenta | 3,243 | ოქროსი 2 | 56.98% | 358 | 3.92 | 9d 19h 51m | |
98th | -YuZu^ | 3,240 | ვერცხლის 9 | 59.27% | 685 | 4.47 | 20d 0h 0m | |
99th | itzy_z4ra | 3,238 | ოქროსი 1 | 53.31% | 741 | 2.99 | 18d 0h 6m | |
100th | 眼宝 | 3,236 | ოქროსი 7 | 59.62% | 52 | 3.77 | 1d 6h 43m |
Have questions? Learn more about the Hero rankings.
To qualify for the hero rankings, a player must play at least 30 matches on the hero with at least one match in the last 30 days.
განახლდა