რანგი | მოთამაშე | გმირის ქულა | დივიზია | მოგების სიხშირე | ნათამაშები მატჩი | მსდ-ს შეფარდება | ნათამაშები დრო | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | BetBoom.Nightfall | 6,002 | პროფესინალური 5 | 62.50% | 152 | 4.66 | 3d 15h 52m | |
2nd | FLCN.skiter | 5,922 | პროფესინალური 7 | 51.28% | 195 | 3.80 | 4d 18h 54m | |
3rd | Aurora.23 | 5,909 | პროფესინალური 5 | 53.82% | 288 | 3.80 | 6d 19h 48m | |
4th | Liquid.miCKe | 5,744 | პროფესინალური 7 | 60.00% | 50 | 4.82 | 1d 4h 35m | |
5th | Tundra.Whitemon | 5,690 | პროფესინალური 7 | 52.78% | 108 | 3.09 | 2d 17h 36m | |
6th | FLCN.Cr1t- | 5,565 | პროფესინალური 7 | 50.77% | 65 | 2.99 | 1d 13h 43m | |
7th | 5303 | 5,253 | პლატინის 8 | 75.00% | 128 | 6.23 | 3d 4h 24m | |
8th | Tundra.Pure~ | 4,981 | პროფესინალური 7 | 43.75% | 32 | 2.77 | 0d 18h 13m | |
9th | PT | 4,461 | პლატინის 8 | 63.33% | 30 | 5.43 | 0d 20h 2m | |
10th | All nonsense | 4,441 | პლატინის 7 | 60.98% | 82 | 3.58 | 2d 9h 22m | |
11th | Marshall | 4,402 | პლატინის 9 | 57.89% | 38 | 3.41 | 0d 23h 5m | |
12th | Lifetime | 4,363 | ბრილიანტის 5 | 52.63% | 38 | 2.91 | 1d 1h 38m | |
13th | n1r | 4,297 | პლატინის 3 | 75.00% | 44 | 3.80 | 1d 6h 18m | |
14th | --//-- | 4,276 | ბრილიანტის 6 | 48.89% | 45 | 3.07 | 1d 4h 26m | |
15th | Three-Sixty-Bitch | 4,213 | პლატინის 6 | 58.06% | 62 | 2.48 | 1d 18h 48m | |
16th | Colonel Sanders | 4,190 | პლატინის 6 | 58.33% | 60 | 3.77 | 1d 19h 29m | |
17th | НИХУЕВЫЙ КОР | 4,154 | ბრილიანტის 1 | 48.89% | 45 | 2.87 | 1d 5h 4m | |
18th | 永远的PG宝宝 | 4,121 | პლატინის 5 | 63.33% | 30 | 4.36 | 0d 22h 32m | |
19th | Seazadiss | 4,119 | პლატინის 4 | 63.27% | 49 | 3.89 | 1d 6h 50m | |
20th | Nightmarish Smile | 4,089 | პლატინის 6 | 60.00% | 30 | 3.25 | 0d 21h 12m | |
21st | Mmmmmmm丶 | 4,064 | პლატინის 9 | 50.00% | 32 | 3.01 | 0d 19h 40m | |
22nd | Big Summer Blowout! | 4,033 | პლატინის 8 | 52.94% | 34 | 2.88 | 0d 21h 20m | |
23rd | flips | 4,025 | პლატინის 4 | 66.67% | 30 | 2.99 | 0d 23h 6m | |
24th | Lobster | 3,999 | პლატინის 5 | 52.38% | 84 | 3.09 | 2d 7h 20m | |
25th | 銀箭 | 3,999 | პლატინის 7 | 50.98% | 51 | 3.36 | 1d 10h 56m | |
26th | Avicii | 3,982 | პლატინის 9 | 50.00% | 30 | 2.84 | 0d 19h 3m | |
27th | YU -YU☺☻ | 3,890 | ბრილიანტის 3 | 43.75% | 32 | 2.46 | 0d 19h 48m | |
28th | Belphegor | 3,878 | პლატინის 5 | 55.81% | 43 | 3.44 | 1d 7h 34m | |
29th | 一个人的战斗 | 3,869 | ბრილიანტის 5 | 40.48% | 42 | 3.33 | 1d 4h 33m | |
30th | Aze | 3,854 | პლატინის 1 | 62.60% | 131 | 3.89 | 3d 14h 27m | |
31st | hecky16cyecye | 3,808 | პლატინის 9 | 45.00% | 40 | 2.50 | 1d 0h 41m | |
32nd | G魔 | 3,798 | ოქროსი 2 | 54.08% | 2,894 | 3.06 | 80d 0h 23m | |
33rd | 专业拉血压 | 3,790 | პლატინის 5 | 50.00% | 50 | 4.05 | 1d 9h 53m | |
34th | SADGEE | 3,772 | პლატინის 1 | 66.67% | 42 | 4.49 | 1d 5h 35m | |
35th | neia | 3,766 | პლატინის 1 | 60.00% | 70 | 4.08 | 1d 22h 38m | |
36th | nada神_ | 3,766 | ოქროსი 8 | 58.19% | 287 | 4.33 | 6d 19h 56m | |
37th | DK | 3,765 | პლატინის 5 | 47.62% | 84 | 3.37 | 2d 8h 0m | |
38th | Nitro Warrior | 3,745 | პლატინის 2 | 66.67% | 30 | 1.86 | 0d 20h 36m | |
39th | Nice | 3,739 | პლატინის 1 | 70.27% | 37 | 2.76 | 0d 21h 59m | |
40th | Ragnar | 3,730 | პლატინის 5 | 54.05% | 37 | 2.51 | 1d 0h 35m | |
41st | Haki | 3,723 | პლატინის 6 | 48.84% | 43 | 3.36 | 1d 6h 24m | |
42nd | TRADE COMMEND ALL | 3,712 | პლატინის 3 | 54.72% | 53 | 2.69 | 1d 10h 58m | |
43rd | Muckd | 3,707 | პლატინის 2 | 63.33% | 30 | 2.52 | 0d 19h 54m | |
44th | ChichoBaby` | 3,684 | ბრილიანტის 2 | 40.63% | 32 | 2.07 | 0d 19h 56m | |
45th | KekSon | 3,683 | პლატინის 7 | 48.39% | 31 | 2.47 | 0d 22h 54m | |
46th | Jessica | 3,670 | პლატინის 1 | 66.67% | 30 | 3.50 | 0d 21h 56m | |
47th | Hurque | 3,665 | პლატინის 1 | 65.63% | 32 | 5.17 | 0d 22h 21m | |
48th | Пiзнай Бiль | 3,639 | პლატინის 1 | 63.16% | 38 | 3.79 | 1d 0h 49m | |
49th | l_suny | 3,590 | პლატინის 5 | 45.61% | 57 | 3.28 | 1d 14h 21m | |
50th | Bree - | 3,578 | პლატინის 3 | 52.94% | 34 | 3.98 | 0d 23h 33m | |
51st | KILL VENECOS TY | 3,543 | პლატინის 1 | 56.31% | 103 | 3.21 | 2d 17h 31m | |
52nd | d3N15qa | 3,532 | პლატინის 2 | 57.14% | 35 | 3.71 | 0d 21h 55m | |
53rd | experiment 626 | 3,526 | ოქროსი 3 | 79.41% | 34 | 6.92 | 0d 19h 4m | |
54th | C | 3,520 | პლატინის 2 | 53.49% | 43 | 3.08 | 1d 4h 27m | |
55th | 공주 Han oak 마을 | 3,512 | ვერცხლის 9 | 67.47% | 584 | 6.15 | 15d 4h 37m | |
56th | So can i call you to night ? | 3,496 | პლატინის 1 | 53.26% | 92 | 3.24 | 2d 9h 58m | |
57th | yyy | 3,487 | პლატინის 1 | 60.87% | 46 | 3.90 | 1d 8h 27m | |
58th | Never SayGoodbye | 3,485 | პლატინის 1 | 53.45% | 58 | 3.63 | 1d 16h 29m | |
59th | 咬人小狗 | 3,479 | პლატინის 6 | 44.12% | 34 | 3.73 | 0d 22h 33m | |
60th | Прокуратура | 3,479 | პლატინის 1 | 55.56% | 54 | 2.59 | 1d 13h 24m | |
61st | kid buu | 3,464 | პლატინის 2 | 47.78% | 90 | 3.12 | 2d 12h 12m | |
62nd | 5 orange juices | 3,451 | ოქროსი 1 | 71.15% | 260 | 4.95 | 6d 23h 37m | |
63rd | fraer | 3,446 | ოქროსი 5 | 73.68% | 38 | 3.77 | 0d 23h 36m | |
64th | omegaLUL | 3,444 | პლატინის 3 | 46.03% | 63 | 3.45 | 1d 21h 14m | |
65th | 这使我的公鸡困难❤ | 3,440 | ვერცხლის 9 | 64.83% | 691 | 4.24 | 18d 14h 1m | |
66th | Purple- | 3,439 | პლატინის 1 | 55.56% | 45 | 3.55 | 1d 4h 46m | |
67th | 无敌龙骑 | 3,422 | ოქროსი 1 | 65.66% | 332 | 4.58 | 7d 20h 4m | |
68th | City Boy | 3,419 | ოქროსი 4 | 74.29% | 35 | 4.30 | 0d 21h 38m | |
69th | 牛市来了吗 | 3,417 | პლატინის 3 | 48.08% | 52 | 2.72 | 1d 12h 44m | |
70th | nani? | 3,416 | პლატინის 4 | 46.67% | 45 | 2.64 | 1d 6h 59m | |
71st | cholé | 3,416 | ოქროსი 5 | 71.15% | 52 | 2.71 | 1d 8h 20m | |
72nd | 1 | 3,409 | ოქროსი 3 | 62.34% | 231 | 3.54 | 5d 10h 30m | |
73rd | Liverpool Bottlejob | 3,397 | ოქროსი 1 | 53.72% | 1,642 | 2.45 | 42d 23h 20m | |
74th | Zigmantas Jesipovas | 3,392 | პლატინის 1 | 48.45% | 97 | 3.67 | 2d 22h 31m | |
75th | Kise- | 3,387 | პლატინის 1 | 52.31% | 65 | 2.89 | 1d 21h 3m | |
76th | Metallica-Neca | 3,383 | პლატინის 4 | 44.23% | 52 | 3.43 | 1d 8h 45m | |
77th | Villain | 3,378 | ოქროსი 1 | 74.58% | 118 | 5.95 | 3d 4h 3m | |
78th | Ms. | 3,378 | ოქროსი 3 | 63.97% | 136 | 4.72 | 2d 20h 19m | |
79th | xd | 3,372 | ოქროსი 3 | 52.90% | 620 | 3.17 | 15d 1h 8m | |
80th | Jinkalewajinkala | 3,371 | ვერცხლის 9 | 55.18% | 2,035 | 3.94 | 57d 14h 16m | |
81st | epileptic k1d | 3,368 | ოქროსი 5 | 66.07% | 56 | 4.81 | 1d 7h 38m | |
82nd | Boloo | 3,362 | ოქროსი 2 | 54.19% | 871 | 2.46 | 23d 14h 2m | |
83rd | MetrTow | 3,359 | პლატინის 4 | 41.84% | 98 | 2.27 | 2d 17h 23m | |
84th | 123 | 3,356 | ოქროსი 4 | 73.68% | 38 | 3.10 | 1d 0h 4m | |
85th | Xanadu | 3,355 | ოქროსი 4 | 61.65% | 133 | 4.83 | 3d 14h 8m | |
86th | zizy | 3,354 | ოქროსი 1 | 59.64% | 560 | 4.43 | 12d 23h 34m | |
87th | It's Okay! | 3,348 | პლატინის 4 | 46.15% | 39 | 3.32 | 1d 2h 14m | |
88th | Bobbes | 3,336 | პლატინის 1 | 50.94% | 53 | 2.69 | 1d 7h 3m | |
89th | Bloodgarm | 3,319 | ოქროსი 7 | 61.36% | 44 | 3.74 | 1d 7h 28m | |
90th | Man! | 3,317 | ოქროსი 2 | 63.64% | 220 | 4.47 | 5d 15h 11m | |
91st | LIANNE SANDLOT | 3,316 | პლატინის 1 | 46.99% | 83 | 3.80 | 2d 7h 4m | |
92nd | cudator | 3,315 | პლატინის 4 | 46.67% | 30 | 2.96 | 0d 20h 50m | |
93rd | Artoria666 | 3,311 | ოქროსი 6 | 61.70% | 47 | 5.54 | 1d 7h 52m | |
94th | เกมหมา | 3,310 | ოქროსი 1 | 54.07% | 1,252 | 2.21 | 34d 2h 21m | |
95th | Bot👾 | 3,304 | ოქროსი 3 | 70.00% | 60 | 3.49 | 1d 13h 32m | |
96th | Ouker | 3,302 | ვერცხლის 9 | 70.64% | 235 | 4.11 | 5d 18h 20m | |
97th | 游园三月初九 | 3,300 | ოქროსი 2 | 65.91% | 176 | 3.25 | 4d 8h 2m | |
98th | mode: inebriated as FUCK | 3,296 | ოქროსი 8 | 60.98% | 41 | 2.93 | 1d 2h 31m | |
99th | ʚ A ♡ Z ɞ | 3,294 | ვერცხლის 8 | 80.71% | 140 | 2.50 | 1d 19h 11m | |
100th | Rage.Rona-Randy-Pt.2 | 3,293 | ვერცხლის 8 | 64.18% | 737 | 3.29 | 20d 1h 38m |
Have questions? Learn more about the Hero rankings.
To qualify for the hero rankings, a player must play at least 30 matches on the hero with at least one match in the last 30 days.
განახლდა