რანგი | მოთამაშე | გმირის ქულა | დივიზია | მოგების სიხშირე | ნათამაშები მატჩი | მსდ-ს შეფარდება | ნათამაშები დრო | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Holg | 5,674 | ბრილიანტის 2 | 53.98% | 1,810 | 3.34 | 53d 23h 1m | |
2nd | KampungjiHAOCHI | 5,123 | ბრილიანტის 4 | 62.20% | 164 | 3.43 | 4d 13h 44m | |
3rd | 勇神尽力了 | 5,001 | ბრილიანტის 9 | 58.65% | 104 | 3.98 | 2d 20h 11m | |
4th | ??? | 4,935 | ბრილიანტის 1 | 76.47% | 34 | 2.62 | 1d 0h 1m | |
5th | Tamahome | 4,865 | ბრილიანტის 3 | 59.48% | 116 | 2.66 | 3d 4h 57m | |
6th | old eLeVeN | 4,836 | ბრილიანტის 3 | 54.70% | 181 | 2.19 | 5d 4h 41m | |
7th | yellow card | 4,827 | ბრილიანტის 1 | 60.00% | 120 | 2.49 | 3d 5h 27m | |
8th | 小天才 | 4,795 | პლატინის 8 | 60.65% | 155 | 3.86 | 4d 7h 19m | |
9th | Demons | 4,789 | პლატინის 8 | 65.52% | 87 | 3.15 | 2d 9h 59m | |
10th | Degs | 4,775 | პლატინის 8 | 54.72% | 360 | 2.52 | 10d 11h 40m | |
11th | ID4 | 4,774 | პლატინის 8 | 59.89% | 177 | 3.39 | 5d 8h 6m | |
12th | three thre | 4,754 | პლატინის 7 | 60.66% | 211 | 3.68 | 6d 8h 49m | |
13th | jas0n chess | 4,697 | ბრილიანტის 4 | 55.68% | 88 | 3.26 | 2d 10h 29m | |
14th | Luffy | 4,696 | პლატინის 8 | 57.84% | 185 | 3.27 | 4d 19h 9m | |
15th | i am woof woof 我是汪汪 | 4,662 | პლატინის 9 | 53.05% | 213 | 3.08 | 5d 18h 52m | |
16th | Tyraell | 4,662 | პლატინის 8 | 62.82% | 78 | 3.92 | 2d 3h 42m | |
17th | 4len (2) | 4,651 | პლატინის 9 | 66.00% | 50 | 3.29 | 1d 5h 25m | |
18th | Du1u1u | 4,626 | პლატინის 8 | 58.18% | 110 | 3.34 | 3d 0h 51m | |
19th | WIN THE GAME | 4,625 | ბრილიანტის 3 | 60.53% | 38 | 3.97 | 1d 1h 38m | |
20th | 吸运天尊 | 4,595 | ბრილიანტის 6 | 55.17% | 58 | 2.57 | 1d 16h 3m | |
21st | John Chick | 4,589 | ბრილიანტის 9 | 51.52% | 66 | 2.95 | 1d 19h 16m | |
22nd | Джантаньян | 4,577 | პლატინის 5 | 56.60% | 318 | 3.06 | 8d 18h 0m | |
23rd | 叫我帅哥就好了 | 4,567 | პლატინის 7 | 61.22% | 98 | 3.19 | 2d 17h 25m | |
24th | Cloud_ | 4,549 | ბრილიანტის 2 | 57.14% | 56 | 2.96 | 1d 13h 13m | |
25th | dyaxan | 4,531 | პლატინის 7 | 56.28% | 199 | 2.44 | 5d 6h 16m | |
26th | Time2Die | 4,511 | ბრილიანტის 8 | 47.52% | 101 | 2.45 | 2d 20h 33m | |
27th | Iver- | 4,506 | პლატინის 9 | 60.42% | 48 | 3.21 | 1d 7h 1m | |
28th | 猛 | 4,467 | პლატინის 8 | 56.12% | 98 | 2.82 | 2d 19h 8m | |
29th | Mr.99 | 4,429 | ბრილიანტის 1 | 53.85% | 65 | 2.36 | 1d 19h 5m | |
30th | S@Y GG | 4,423 | პლატინის 4 | 55.37% | 354 | 2.85 | 9d 18h 52m | |
31st | StephenCheetah | 4,416 | პლატინის 7 | 53.19% | 188 | 3.04 | 5d 9h 5m | |
32nd | Melisom | 4,409 | ბრილიანტის 7 | 52.27% | 44 | 2.27 | 1d 4h 24m | |
33rd | ♂ Van ♂ | 4,403 | პლატინის 8 | 60.71% | 56 | 2.56 | 1d 14h 38m | |
34th | KEVIÑO!!! | 4,398 | პლატინის 6 | 60.00% | 95 | 2.38 | 2d 12h 39m | |
35th | Miikkau | 4,395 | პლატინის 9 | 58.97% | 39 | 3.54 | 1d 5h 42m | |
36th | 咩酱大胜利✌🏻! | 4,394 | პლატინის 4 | 65.29% | 121 | 3.28 | 3d 13h 16m | |
37th | McKnight | 4,393 | პლატინის 7 | 64.71% | 34 | 3.11 | 0d 21h 32m | |
38th | 手搓Panzer | 4,390 | პლატინის 6 | 68.18% | 44 | 2.97 | 1d 7h 17m | |
39th | FEEL | 4,360 | პლატინის 9 | 56.41% | 39 | 3.40 | 1d 3h 37m | |
40th | Itachi | 4,353 | ბრილიანტის 6 | 50.00% | 46 | 3.11 | 1d 8h 38m | |
41st | Maikz | 4,348 | პლატინის 7 | 56.67% | 90 | 2.83 | 2d 17h 10m | |
42nd | 就是干 | 4,340 | პლატინის 5 | 53.97% | 239 | 2.56 | 7d 0h 33m | |
43rd | xiaoacyao | 4,334 | პლატინის 7 | 53.15% | 143 | 3.16 | 4d 5h 6m | |
44th | ﹌ 如月千早72。 | 4,318 | პლატინის 8 | 52.88% | 104 | 3.16 | 3d 3h 5m | |
45th | R.I.P KOBE | 4,316 | პლატინის 6 | 68.57% | 35 | 2.62 | 0d 22h 54m | |
46th | Juegege | 4,292 | პლატინის 7 | 62.50% | 32 | 3.33 | 0d 22h 45m | |
47th | Boy thể hình | 4,289 | პლატინის 5 | 58.87% | 124 | 2.69 | 3d 15h 18m | |
48th | ZapomniBoga2 | 4,270 | ბრილიანტის 8 | 46.43% | 56 | 2.42 | 1d 13h 16m | |
49th | Test | 4,269 | პლატინის 6 | 54.92% | 122 | 3.18 | 3d 12h 19m | |
50th | RachelBerry | 4,255 | პლატინის 4 | 58.12% | 191 | 2.71 | 5d 17h 5m | |
51st | Oji GOD | 4,243 | პლატინის 5 | 58.10% | 105 | 2.76 | 3d 3h 18m | |
52nd | Zero Sevan Wan | 4,231 | პლატინის 3 | 60.96% | 146 | 3.61 | 3d 20h 20m | |
53rd | 76561198064160879 | 4,223 | პლატინის 6 | 60.00% | 65 | 2.26 | 2d 2h 19m | |
54th | Old Man Pongo | 4,216 | პლატინის 5 | 64.00% | 50 | 2.85 | 1d 10h 52m | |
55th | 2018 last game!!! | 4,215 | ბრილიანტის 5 | 48.72% | 39 | 2.68 | 1d 3h 27m | |
56th | lxo | 4,208 | პლატინის 3 | 63.41% | 123 | 2.47 | 3d 14h 50m | |
57th | hummpa | 4,202 | პლატინის 5 | 60.00% | 80 | 2.60 | 2d 5h 56m | |
58th | Bisaya Enjoyer | 4,197 | პლატინის 8 | 56.52% | 46 | 2.39 | 1d 10h 34m | |
59th | never forget | 4,197 | ბრილიანტის 1 | 53.33% | 30 | 2.99 | 0d 19h 57m | |
60th | asdfhelixa | 4,192 | პლატინის 5 | 55.40% | 139 | 2.91 | 4d 1h 11m | |
61st | fdbngd | 4,187 | პლატინის 9 | 50.98% | 51 | 3.02 | 1d 11h 6m | |
62nd | Antoine | 4,165 | პლატინის 3 | 56.04% | 207 | 2.56 | 5d 16h 25m | |
63rd | Badock | 4,160 | პლატინის 4 | 56.20% | 137 | 3.25 | 3d 20h 33m | |
64th | Kekaliy | 4,150 | პლატინის 4 | 57.94% | 107 | 2.96 | 2d 21h 51m | |
65th | My Fav PG Chris Paul | 4,147 | ბრილიანტის 5 | 44.83% | 58 | 2.33 | 1d 15h 6m | |
66th | aiduh d2.... | 4,132 | პლატინის 5 | 50.56% | 178 | 2.42 | 4d 17h 38m | |
67th | Qukechidna | 4,132 | პლატინის 5 | 61.22% | 49 | 2.86 | 1d 11h 39m | |
68th | Wolf_lvlup | 4,114 | პლატინის 8 | 50.00% | 58 | 3.64 | 1d 18h 39m | |
69th | 人菜就别走中 | 4,109 | პლატინის 6 | 55.06% | 89 | 2.69 | 2d 15h 25m | |
70th | DubbelO | 4,108 | პლატინის 5 | 53.54% | 127 | 2.60 | 3d 11h 30m | |
71st | Centauro Humala | 4,106 | პლატინის 7 | 56.25% | 48 | 2.66 | 1d 6h 43m | |
72nd | Ara-Ara BITCH! | 4,104 | პლატინის 7 | 53.70% | 54 | 2.34 | 1d 15h 15m | |
73rd | CX | 4,102 | პლატინის 4 | 63.27% | 49 | 3.37 | 1d 10h 45m | |
74th | 666 | 4,093 | პლატინის 5 | 61.54% | 52 | 2.99 | 1d 11h 46m | |
75th | gObLiNcE | 4,093 | პლატინის 2 | 60.94% | 128 | 4.51 | 3d 19h 7m | |
76th | toufic | 4,083 | ოქროსი 9 | 62.53% | 379 | 3.10 | 10d 2h 52m | |
77th | Dazee | 4,080 | პლატინის 3 | 57.99% | 169 | 2.56 | 5d 0h 50m | |
78th | 野原しんのすけ | 4,068 | პლატინის 9 | 48.89% | 45 | 3.33 | 1d 8h 42m | |
79th | ko gabbi | 4,055 | პლატინის 4 | 54.74% | 137 | 2.68 | 3d 16h 49m | |
80th | OpenAI (trash) | 4,055 | პლატინის 4 | 65.91% | 44 | 2.46 | 1d 3h 26m | |
81st | Worez | 4,053 | პლატინის 5 | 52.67% | 131 | 3.11 | 3d 21h 48m | |
82nd | 匚凵 (挂机带娃) | 4,052 | პლატინის 2 | 60.42% | 144 | 3.49 | 4d 6h 16m | |
83rd | johann | 4,045 | პლატინის 4 | 52.53% | 198 | 2.67 | 5d 12h 47m | |
84th | StandingNextToU | 4,034 | პლატინის 4 | 63.64% | 44 | 3.66 | 1d 3h 5m | |
85th | в мире животных | 4,032 | პლატინის 3 | 51.94% | 206 | 4.12 | 5d 16h 37m | |
86th | 什么东西啊 | 4,028 | პლატინის 5 | 61.11% | 36 | 3.08 | 0d 23h 32m | |
87th | 2/3 | 4,028 | პლატინის 8 | 52.50% | 40 | 2.71 | 1d 1h 13m | |
88th | kairu | 4,024 | პლატინის 5 | 59.52% | 42 | 2.40 | 1d 2h 15m | |
89th | INOYFLYYYYYYYYYY | 4,022 | პლატინის 5 | 53.85% | 91 | 2.86 | 2d 12h 25m | |
90th | Hardblack | 4,020 | პლატინის 5 | 50.00% | 120 | 3.67 | 3d 13h 38m | |
91st | 阿萨谢尔 | 4,019 | პლატინის 1 | 61.42% | 197 | 3.08 | 5d 23h 11m | |
92nd | 寄 | 4,014 | პლატინის 6 | 57.58% | 33 | 2.44 | 0d 23h 45m | |
93rd | Logic | 4,011 | პლატინის 5 | 58.18% | 55 | 2.68 | 1d 14h 6m | |
94th | sh1zo | 4,008 | პლატინის 6 | 55.56% | 45 | 2.89 | 1d 7h 17m | |
95th | aaa, | 3,997 | პლატინის 7 | 55.26% | 38 | 2.46 | 1d 1h 9m | |
96th | El_Capitan | 3,993 | პლატინის 5 | 51.33% | 113 | 2.27 | 3d 4h 26m | |
97th | 'wafak | 3,988 | პლატინის 4 | 55.36% | 112 | 2.88 | 3d 6h 41m | |
98th | Vanster | 3,987 | პლატინის 3 | 58.00% | 100 | 2.42 | 2d 23h 34m | |
99th | Nolimit City Tourist | 3,987 | პლატინის 3 | 57.28% | 103 | 3.15 | 2d 16h 50m | |
100th | 奔驰的小野马 | 3,979 | პლატინის 7 | 47.89% | 71 | 2.77 | 2d 2h 8m |
Have questions? Learn more about the Hero rankings.
To qualify for the hero rankings, a player must play at least 30 matches on the hero with at least one match in the last 30 days.
განახლდა