გადახედვა | ფარმი | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
მოთამაშე | მატჩები | გმირი | მსდ | LH | DN | ო/წთ | გ/წთ | |
DeaN)) | 0-1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98 | 0 | |
LOL | 0-1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98 | 0 | |
Гриша (აქტიური) | 0-1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98 | 0 | |
кристал майдан | 0-1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98 | 0 | |
W3ℛrquEℛ- | 0-1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98 | 0 |
გადახედვა | ფარმი | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
მოთამაშე | მატჩები | გმირი | მსდ | LH | DN | ო/წთ | გ/წთ | |
DeaN)) | 0-1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98 | 0 | |
LOL | 0-1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98 | 0 | |
Гриша (აქტიური) | 0-1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98 | 0 | |
кристал майдан | 0-1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98 | 0 | |
W3ℛrquEℛ- | 0-1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98 | 0 |
ლიგა | Series | დეტალები | გამარჯვებული | გუნდები | თამაშები | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No series found |
დროის პერიოდი | მატჩები | მოგების % | Series |
---|---|---|---|
სულ | 1 | 0.00% | 0-0
|
ლიგის დონე | მატჩები | მოგების % | Series |
მოყვარული | 1 | 0.00% | 0-0
|
მხარე | მატჩები | მოგების % | |
Силы Тьмы | 1 | 0.00% |
გმირი | მატჩები | მოგების % | |
---|---|---|---|
![]() | Bloodseeker | 1 | 0.00% |
![]() | Elder Titan | 1 | 0.00% |
![]() | Legion Commander | 1 | 0.00% |
![]() | Zeus | 1 | 0.00% |
![]() | Troll Warlord | 1 | 0.00% |