ლიგა | Series | დეტალები | გამარჯვებული | გუნდები | ხანგრძლივობა | თამაშები | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზია | Completed | 1 – 0 | 35:26 | ||||
Completed უცნობი | ||||||||
![]() | სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზია | Completed | 1 – 0 | 23:32 | ||||
Completed უცნობი | ||||||||
![]() | სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზია | Completed | 1 – 0 | 52:35 | ||||
Completed უცნობი | ||||||||
![]() | სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზია | Completed | 1 – 0 | 42:53 | ||||
Completed უცნობი |