გადახედვა | ფარმი | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
მოთამაშე | მატჩები | გმირი | მსდ | LH | DN | ო/წთ | გ/წთ | |
Update | 0-1 | 1 | 2.27 | 69.00 | 2.00 | 352 | 491 | |
Zhun | 0-1 | 1 | 3.45 | 351.00 | 4.00 | 686 | 608 | |
° | 0-1 | 1 | 4.89 | 76.00 | 0.00 | 444 | 604 | |
Fuck Uuuuuuu uu | 0-1 | 1 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 146 | 51 | |
NEYA | 0-1 | 1 | 5.88 | 251.00 | 4.00 | 685 | 604 |
გადახედვა | ფარმი | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
მოთამაშე | მატჩები | გმირი | მსდ | LH | DN | ო/წთ | გ/წთ | |
Update | 0-1 | 1 | 2.27 | 69.00 | 2.00 | 352 | 491 | |
Zhun | 0-1 | 1 | 3.45 | 351.00 | 4.00 | 686 | 608 | |
° | 0-1 | 1 | 4.89 | 76.00 | 0.00 | 444 | 604 | |
Fuck Uuuuuuu uu | 0-1 | 1 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 146 | 51 | |
NEYA | 0-1 | 1 | 5.88 | 251.00 | 4.00 | 685 | 604 |
ლიგა | Series | დეტალები | გამარჯვებული | გუნდები | თამაშები | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No series found |
დროის პერიოდი | მატჩები | მოგების % | Series |
---|---|---|---|
სულ | 1 | 0.00% | 0-0
|
ლიგის დონე | მატჩები | მოგების % | Series |
მოყვარული | 1 | 0.00% | 0-0
|
მხარე | მატჩები | მოგების % | |
Силы Тьмы | 1 | 0.00% |
გმირი | მატჩები | მოგების % | |
---|---|---|---|
Earthshaker | 1 | 0.00% | |
Templar Assassin | 1 | 0.00% | |
Disruptor | 1 | 0.00% | |
Tidehunter | 1 | 0.00% | |
Ursa | 1 | 0.00% |