გადახედვა | მსა | ფარმი | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
გმირი | მატჩები | მოგების % | მსდ | მკვლელობა | სიკვდილი | დახმარება | მოკლული | წართმეული | ო/წთ | გ/წთ | |
![]() | Rubick | 75 | 58.67% | 4.01 | 4.13 | 4.87 | 15.40 | 77.09 | 3.29 | 333 | 467 |
![]() | Mirana | 56 | 62.50% | 5.26 | 4.84 | 4.00 | 16.21 | 71.36 | 2.77 | 341 | 482 |
![]() | Dark Willow | 39 | 53.85% | 3.18 | 4.77 | 5.97 | 14.23 | 39.72 | 4.10 | 313 | 471 |
![]() | Lion | 39 | 41.03% | 2.28 | 3.46 | 7.08 | 12.69 | 26.59 | 2.26 | 273 | 411 |
![]() | Tiny | 34 | 52.94% | 2.96 | 3.68 | 6.76 | 16.32 | 77.12 | 2.82 | 336 | 475 |
![]() | Tusk | 26 | 38.46% | 2.55 | 3.62 | 7.54 | 15.58 | 31.54 | 2.19 | 276 | 417 |
![]() | Nyx Assassin | 22 | 68.18% | 3.26 | 4.77 | 6.36 | 16.00 | 40.59 | 1.14 | 315 | 465 |
![]() | Hoodwink | 22 | 36.36% | 4.12 | 4.68 | 5.05 | 16.09 | 108.59 | 3.82 | 360 | 508 |
![]() | Skywrath Mage | 18 | 88.89% | 4.85 | 6.78 | 4.50 | 15.06 | 33.17 | 3.50 | 319 | 468 |
![]() | Earth Spirit | 18 | 72.22% | 3.62 | 4.06 | 5.56 | 16.06 | 34.89 | 1.61 | 292 | 433 |
![]() | Windranger | 18 | 72.22% | 3.65 | 5.83 | 5.17 | 13.00 | 84.00 | 5.06 | 348 | 484 |
![]() | Phoenix | 17 | 41.18% | 2.63 | 4.24 | 6.24 | 12.18 | 78.94 | 4.29 | 334 | 462 |
![]() | Shadow Shaman | 16 | 68.75% | 3.92 | 3.50 | 5.50 | 18.06 | 49.25 | 4.88 | 332 | 456 |
![]() | Snapfire | 16 | 50.00% | 3.08 | 5.13 | 5.63 | 12.19 | 97.19 | 5.31 | 339 | 500 |
![]() | Clockwerk | 15 | 53.33% | 2.80 | 4.47 | 8.40 | 19.07 | 72.73 | 6.27 | 345 | 506 |
![]() | Grimstroke | 14 | 42.86% | 3.48 | 3.36 | 5.79 | 16.79 | 73.79 | 2.07 | 316 | 405 |
![]() | Shadow Demon | 13 | 38.46% | 2.82 | 4.54 | 6.08 | 12.62 | 54.38 | 1.62 | 311 | 400 |
![]() | Batrider | 13 | 30.77% | 3.13 | 3.77 | 5.38 | 13.08 | 111.69 | 2.85 | 370 | 490 |
![]() | Techies | 12 | 50.00% | 3.84 | 5.00 | 5.08 | 14.50 | 68.08 | 1.58 | 341 | 435 |
![]() | Marci | 11 | 72.73% | 4.10 | 4.27 | 5.27 | 17.36 | 48.82 | 3.18 | 308 | 475 |
![]() | Winter Wyvern | 9 | 66.67% | 3.08 | 3.00 | 5.33 | 13.44 | 62.00 | 1.89 | 334 | 483 |
![]() | Keeper of the Light | 7 | 28.57% | 1.83 | 1.57 | 6.00 | 9.43 | 90.86 | 1.14 | 315 | 378 |
![]() | Muerta | 6 | 50.00% | 3.59 | 3.83 | 5.67 | 16.50 | 73.33 | 2.00 | 368 | 476 |
![]() | Spirit Breaker | 6 | 50.00% | 2.59 | 3.33 | 8.17 | 17.83 | 78.33 | 2.17 | 294 | 439 |
![]() | Io | 6 | 50.00% | 2.27 | 2.00 | 7.50 | 15.00 | 29.17 | 4.67 | 264 | 440 |
![]() | Lina | 6 | 50.00% | 3.71 | 4.83 | 3.50 | 8.17 | 67.83 | 2.50 | 332 | 409 |
![]() | Leshrac | 5 | 80.00% | 4.15 | 6.80 | 5.40 | 15.60 | 106.40 | 3.60 | 416 | 524 |
![]() | Earthshaker | 5 | 60.00% | 2.15 | 2.20 | 7.80 | 14.60 | 50.60 | 2.00 | 284 | 414 |
![]() | Zeus | 4 | 75.00% | 4.64 | 7.25 | 6.25 | 21.75 | 82.50 | 3.00 | 411 | 550 |
![]() | Dawnbreaker | 4 | 50.00% | 3.50 | 7.00 | 6.00 | 14.00 | 75.25 | 2.50 | 361 | 446 |
![]() | Magnus | 3 | 100.00% | 4.40 | 1.00 | 3.33 | 13.67 | 74.33 | 3.33 | 310 | 426 |
![]() | Elder Titan | 3 | 66.67% | 2.87 | 5.00 | 7.67 | 17.00 | 38.67 | 2.67 | 321 | 438 |
![]() | Weaver | 3 | 66.67% | 4.47 | 7.00 | 6.33 | 21.33 | 160.00 | 2.00 | 423 | 696 |
![]() | Nature's Prophet | 3 | 33.33% | 2.05 | 3.00 | 7.33 | 12.00 | 144.33 | 2.33 | 444 | 445 |
![]() | Beastmaster | 3 | 33.33% | 2.78 | 3.67 | 7.67 | 17.67 | 229.00 | 5.67 | 458 | 605 |
![]() | Monkey King | 3 | 33.33% | 3.06 | 2.33 | 5.67 | 15.00 | 35.00 | 1.33 | 413 | 419 |
![]() | Void Spirit | 3 | 33.33% | 2.48 | 5.67 | 9.00 | 16.67 | 83.67 | 3.67 | 325 | 547 |
![]() | Pangolier | 3 | 0.00% | 1.37 | 1.67 | 10.00 | 12.00 | 67.33 | 2.33 | 286 | 409 |
![]() | Bounty Hunter | 2 | 100.00% | 2.71 | 5.50 | 10.50 | 23.00 | 47.50 | 1.50 | 519 | 552 |
![]() | Puck | 2 | 100.00% | 4.46 | 6.50 | 6.50 | 22.50 | 58.00 | 3.50 | 358 | 653 |
![]() | Vengeful Spirit | 2 | 100.00% | 4.07 | 4.00 | 7.00 | 24.50 | 29.50 | 2.50 | 378 | 678 |
![]() | Riki | 2 | 50.00% | 2.41 | 3.00 | 8.50 | 17.50 | 35.50 | 2.00 | 311 | 407 |
![]() | Enchantress | 2 | 50.00% | 5.20 | 3.50 | 2.50 | 9.50 | 79.50 | 0.50 | 306 | 437 |
![]() | Gyrocopter | 2 | 0.00% | 0.76 | 1.00 | 8.50 | 5.50 | 39.50 | 2.00 | 241 | 250 |
![]() | Oracle | 2 | 0.00% | 2.79 | 8.00 | 7.00 | 11.50 | 23.50 | 3.00 | 279 | 343 |
![]() | Treant Protector | 1 | 100.00% | 3.43 | 3.00 | 7.00 | 21.00 | 55.00 | 4.00 | 288 | 532 |
![]() | Silencer | 1 | 100.00% | 7.00 | 10.00 | 6.00 | 32.00 | 74.00 | 1.00 | 434 | 755 |
![]() | Queen of Pain | 1 | 100.00% | 11.00 | 3.00 | 2.00 | 19.00 | 65.00 | 3.00 | 388 | 447 |
![]() | Sniper | 1 | 100.00% | 8.00 | 7.00 | 3.00 | 17.00 | 153.00 | 5.00 | 457 | 413 |
![]() | Ogre Magi | 1 | 100.00% | 3.55 | 3.00 | 11.00 | 36.00 | 50.00 | 4.00 | 378 | 735 |
![]() | Chaos Knight | 1 | 100.00% | - | - | - | - | - | - | 129 | - |
![]() | Invoker | 1 | 100.00% | 7.00 | 3.00 | 4.00 | 25.00 | 79.00 | 7.00 | 412 | 551 |
![]() | Tinker | 1 | 0.00% | 1.50 | 4.00 | 6.00 | 5.00 | 60.00 | 8.00 | 271 | 420 |
![]() | Ursa | 1 | 0.00% | - | - | - | - | - | - | 122 | 52 |
![]() | Sand King | 1 | 0.00% | 0.50 | - | 2.00 | 1.00 | - | - | 29 | - |
![]() | Enigma | 1 | 0.00% | 0.83 | 1.00 | 6.00 | 4.00 | 251.00 | 7.00 | 388 | 390 |
![]() | Lich | 1 | 0.00% | - | - | - | - | - | - | 13 | - |
![]() | Dark Seer | 1 | 0.00% | 2.88 | 4.00 | 8.00 | 19.00 | 135.00 | - | 399 | 439 |
![]() | Centaur Warrunner | 1 | 0.00% | 2.33 | 1.00 | 6.00 | 13.00 | 48.00 | 7.00 | 196 | 351 |
![]() | Pudge | 1 | 0.00% | 1.23 | 9.00 | 13.00 | 7.00 | 46.00 | 8.00 | 296 | 391 |
![]() | Jakiro | 1 | 0.00% | 1.50 | 3.00 | 6.00 | 6.00 | 26.00 | 4.00 | 189 | 261 |
![]() | Pugna | 1 | 0.00% | 1.70 | 1.00 | 10.00 | 16.00 | 62.00 | 3.00 | 307 | 316 |
![]() | Morphling | 1 | 0.00% | - | - | 1.00 | - | - | - | 119 | 18 |
Total Rows: 63