Series | დეტალები | გამარჯვებული | გუნდები | ხანგრძლივობა | თამაშები | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
აღმოსავლეთ ა.შ.შ. | Completed | 2 – 0 | 1:58:47 | ||||
Completed უცნობი | |||||||
აღმოსავლეთ ა.შ.შ. | Completed | 2 – 0 | 1:33:05 | ||||
Completed უცნობი | |||||||
აღმოსავლეთ ა.შ.შ. | Completed | 1 – 0 | 29:02 | ||||
Completed უცნობი | |||||||
აღმოსავლეთ ა.შ.შ. | Completed | 1 – 0 | 22:10 | ||||
Completed უცნობი | |||||||
აღმოსავლეთ ა.შ.შ. | Completed | 3 – 0 | 3:03:12 | ||||
Completed უცნობი | |||||||
აღმოსავლეთ ა.შ.შ. | Completed | 2 – 1 | 2:36:55 | ||||
Completed უცნობი | |||||||
აღმოსავლეთ ა.შ.შ. | Completed | 2 – 0 | 1:47:29 | ||||
Completed უცნობი | |||||||
აღმოსავლეთ ა.შ.შ. | Completed | 2 – 0 | 2:05:45 | ||||
Completed უცნობი | |||||||
აღმოსავლეთ ა.შ.შ. | Completed | 2 – 0 | 2:24:48 | ||||
Completed უცნობი | |||||||
აღმოსავლეთ ა.შ.შ. | Completed | 2 – 1 | 2:37:13 | ||||
Completed უცნობი | |||||||
აღმოსავლეთ ა.შ.შ. | Completed | 1 – 0 | 1:13:13 | ||||
Completed უცნობი | |||||||
აღმოსავლეთ ა.შ.შ. | Completed | 1 – 0 | 40:35 | ||||
Completed უცნობი | |||||||
აღმოსავლეთ ა.შ.შ. | Completed | 1 – 0 | 54:14 | ||||
Completed უცნობი | |||||||
აღმოსავლეთ ა.შ.შ. | Completed | 1 – 0 | 53:01 | ||||
Completed უცნობი | |||||||
აღმოსავლეთ ა.შ.შ. | Completed | 1 – 0 | 14:05 | ||||
Completed უცნობი | |||||||
აღმოსავლეთ ა.შ.შ. | Completed | 1 – 1 Tied | 1:26:23 | ||||
Completed უცნობი | |||||||
აღმოსავლეთ ა.შ.შ. | Completed | 2 – 0 | 1:29:09 | ||||
Completed უცნობი | |||||||
აღმოსავლეთ ა.შ.შ. | Completed | 2 – 0 | 1:49:33 | ||||
Completed უცნობი |