Series | დეტალები | გამარჯვებული | გუნდები | ხანგრძლივობა | თამაშები | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზია | Completed | 1 – 0 | 35:37 | ||||
Completed უცნობი | |||||||
სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზია | Completed | 1 – 0 | 43:59 | ||||
Completed უცნობი | |||||||
სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზია | Completed | 1 – 0 | 31:48 | ||||
Completed უცნობი | |||||||
სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზია | Completed | 1 – 0 | 20:43 | ||||
Completed უცნობი | |||||||
სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზია | Completed | 1 – 0 | 42:56 | ||||
Completed უცნობი | |||||||
სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზია | Completed | 1 – 0 | 42:23 | ||||
Completed უცნობი | |||||||
სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზია | Completed | 1 – 0 | 32:21 | ||||
Completed უცნობი | |||||||
სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზია | Completed | 1 – 0 | 21:50 | ||||
Completed უცნობი | |||||||
სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზია | Completed | 1 – 0 | 22:57 | ||||
Completed უცნობი |