Series | დეტალები | გამარჯვებული | გუნდები | ხანგრძლივობა | თამაშები | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Unknown | Completed | 2 – 1 | 1:18:30 | ||||
Completed უცნობი | |||||||
Unknown | Completed | 2 – 1 | 1:41:28 | ||||
Completed უცნობი | |||||||
პერუ | Completed | 2 – 1 | 1:17:23 | ||||
Completed უცნობი | |||||||
პერუ | Completed | 2 – 1 | 1:14:47 | ||||
Completed უცნობი | |||||||
Unknown | Completed | 2 – 1 | 49:38 | ||||
Completed უცნობი | |||||||
პერუ | Completed | 2 – 1 | 1:31:20 | ||||
Completed უცნობი | |||||||
პერუ | Completed | 2 – 1 | 1:14:35 | ||||
Completed უცნობი | |||||||
პერუ | Completed | 2 – 0 | 46:26 | ||||
Completed უცნობი | |||||||
Unknown | Completed | 2 – 1 | 1:22:35 | ||||
Completed უცნობი | |||||||
პერუ | Completed | 2 – 1 | 1:18:04 | ||||
Completed უცნობი | |||||||
Unknown | Completed | 2 – 1 | 1:12:06 | ||||
Completed უცნობი | |||||||
პერუ | Completed | 2 – 1 | 1:20:51 | ||||
Completed უცნობი | |||||||
პერუ | Completed | 2 – 1 | 1:17:55 | ||||
Completed უცნობი | |||||||
Unknown | Completed | 2 – 1 | 1:20:26 | ||||
Completed უცნობი | |||||||
პერუ | Completed | 2 – 1 | 1:15:16 | ||||
Completed უცნობი | |||||||
პერუ | Completed | 2 – 1 | 1:14:37 | ||||
Completed უცნობი | |||||||
პერუ | Completed | 2 – 1 | 1:12:12 | ||||
Completed უცნობი | |||||||
Unknown | Completed | 2 – 1 | 1:17:08 | ||||
Completed უცნობი | |||||||
Unknown | Completed | 2 – 1 | 1:11:54 | ||||
Completed უცნობი | |||||||
Unknown | Completed | 2 – 1 | 1:22:51 | ||||
Completed უცნობი |