Series | დეტალები | გამარჯვებული | გუნდები | ხანგრძლივობა | თამაშები | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ჩინეთი | Completed | 2 – 0 | 1:13:28 | ||||
Completed უცნობი | |||||||
ჩინეთი | Completed | 1 – 1 Tied | 1:08:46 | ||||
Completed უცნობი | |||||||
ჩინეთი | Completed | 1 – 0 | 44:10 | ||||
Completed უცნობი | |||||||
ჩინეთი | Completed | 1 – 0 | 43:37 | ||||
Completed უცნობი | |||||||
ჩინეთი | Completed | 1 – 1 Tied | 1:42:09 | ||||
Completed უცნობი | |||||||
ჩინეთი | Completed | 1 – 1 Tied | 1:36:41 | ||||
Completed უცნობი | |||||||
ჩინეთი | Completed | 2 – 0 | 1:01:27 | ||||
Completed უცნობი | |||||||
ჩინეთი | Completed | 1 – 0 | 23:13 | ||||
Completed უცნობი | |||||||
ჩინეთი | Completed | 1 – 0 | 31:43 | ||||
Completed უცნობი | |||||||
ჩინეთი | Completed | 2 – 0 | 1:31:36 | ||||
Completed უცნობი | |||||||
ჩინეთი | Completed | 1 – 1 Tied | 1:31:50 | ||||
Completed უცნობი |