Series | დეტალები | გამარჯვებული | გუნდები | ხანგრძლივობა | თამაშები | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ავსტრალია | Completed | 1 – 0 | 27:20 | ||||
Completed უცნობი | |||||||
ავსტრალია | Completed | 1 – 0 | 27:38 | ||||
Completed უცნობი | |||||||
ავსტრალია | Completed | 1 – 0 | 23:42 | ||||
Completed უცნობი | |||||||
ავსტრალია | Completed | 1 – 0 | 17:21 | ||||
Completed უცნობი | |||||||
ავსტრალია | Completed | 1 – 0 | 19:34 | ||||
Completed უცნობი | |||||||
ავსტრალია | Completed | 1 – 0 | 55:51 | ||||
Completed უცნობი | |||||||
ავსტრალია | Completed | 2 – 0 | 1:52:36 | ||||
Completed უცნობი | |||||||
ავსტრალია | Completed | 1 – 0 | 48:33 | ||||
Completed უცნობი | |||||||
ავსტრალია | Completed | 1 – 0 | 23:08 | ||||
Completed უცნობი |